TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 146 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 29-12-2017 | 15.00 | 1 | ROXANA FIGUEROA VARELA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 780-28 | PJE. RIO RENEGADO VILLA RIOS DEL SUR | 1380 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 147 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 29-12-2017 | 15.00 | 1 | JULIA CADIZ ESPINOZA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 779-21 | PJE. RIO RAPEL VILLA RIOS DEL SUR | 1336 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 148 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 29-12-2017 | 15.00 | 1 | CLARA GUTIERREZ HERNANDEZ | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 997-16 | NICOLAS DE LA CRUZ VILLA DON AMBROSIO | 652 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 149 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 29-12-2017 | 15.00 | 1 | ROSA CONTRERAS RIVAS | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 777-11 | PJE. RIO LARQUI VILLA RIOS DEL SUR | 1369 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 150 | Edificacion | Edificacion obra nueva vivienda | 29-12-2017 | 15.00 | 1 | BERTAINES TORRES TORRES | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 985-10 | PJE. EL COMENDADOR VILLA LOS NARANJOS | 641 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 151 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 29-12-2017 | 15.00 | 1 | CARMEN RIVEROS ROMERO | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 782-4 | 4 PTE. VILLA RIOS DEL SUR | 1238 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 145 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 21-12-2017 | 120.71 | 1 | ARMANDO YEVENES GUAJARDO | GASTON SUAZO SOTO | 2261-119 | CAMINO PUBLICO LOS COLIHUES | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 144 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 20-12-2017 | 582.75 | 1 | SOC. ESCAMET INGIEN. Y CONSTR, LTDA. | MORAIRA ITURRA ITURRA | 1148-17 | MARIANO EGAÑA | 1461 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 92 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 20-12-2017 | 72.68 | 1 | BERNARDO PEDREROS ESCOBAR | ALEJANDRO PEREZ NAVARRETE | 682-13 | PJE. RIO LONCOMILLA VILLA RIOS DEL SUR | 1293 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 91 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 12-12-2017 | 123.43 | 1 | ANA MARIA BUSTOS UBAL | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 1071-19 | CONDE DEL MAULE | 530 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 135 | Edificacion | Edificacion obra menor ampliacion vivienda | 01-12-2017 | 15.00 | 1 | SANDRA ZUMELZU NAVARRETE | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 993-8 | Pje. CONDE DE LA CONQUISTA VILLA LOS NARANJOS | 716 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 136 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 01-12-2017 | 15.00 | 1 | MARIA MORAGA ZUÑIGA | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 985-3 | PJE. EL COMENDADOR VILLA LOS NARANJOS | 611 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 137 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 01-12-2017 | 15.00 | 1 | GABRIELA OCARES CORTES | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 967-8 | PJE. PATRIA NUEVA VILLA LOS NARANJOS | 963 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 138 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 01-12-2017 | 15.00 | 1 | ERIKA PALAVECINO `PALAVECINO | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 984-11 | PJE. BUERAS VILLA LOS NARANJOS | 659 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 139 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 01-12-2017 | 15.00 | 1 | YESICA CAROLINA FLORES CAMPOS | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 983-20 | CALLE INES DE SUAREZ VILLA LOS NARANJOS | 614 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 140 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 01-12-2017 | 15.00 | 1 | SANDRA DUARTE PARICIO | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 990-23 | LA MERCED VILLA LOS NARANJOS | 722 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 141 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 01-12-2017 | 15.00 | 1 | SARA LUISA DAZA PALMA | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 984-12 | PJE. BUERAS VILLA LOS NARANJOS | 667 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 142 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 01-12-2017 | 455.50 | 1 | JUAN CALOS RAMIREZ CARO | GASTON SUAZO SOTO | 1029-9 | SOTOMAYOR | 304 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 143 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 01-12-2017 | 15.00 | 1 | OLGA ENECILA CID CID | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 963-10 | AVDA. REINO DE CHILE VILLA LOS NARANJOS | 968 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 85 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 01-12-2017 | 31.85 | 1 | JOAQUIN CACERES TIZNADO | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 600.5 | LOS AVELLANOS VILLA EDO. FREI | 17 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 86 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 01-12-2017 | 16.60 | 1 | JUAN CACERES TIZNADO | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 601-10 | LOS AVELLANOS VILLA EDO. FREI | 48 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 87 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 01-12-2017 | 16.00 | 1 | CLARISA ANGELICA ROMERO ALARCON | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 601-16 | LOS AVELLANOS VILLA EDO. FREI | 78 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 88 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 01-12-2017 | 22.77 | 1 | ROSA ESTER SOTO SANHUEZA | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 791-4 | PJE. 3 VILLA LOS COPIHUES | 474 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 89 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 01-12-2017 | 82.03 | 1 | MARGARITA ROSALES RECABAL | PABLO MOLINA GARCIA | 1079-25 | LUIS ARANEDA | 751 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 90 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 01-12-2017 | 64.08 | 1 | RICARDO CATRICHEO RIVERO | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 1065-21 | Serrano | 695 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl