TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 239 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 28-12-2016 | 130.31 | 2 | RENE PATRICIO CASTILLO CHANDIA | GASTON SUAZO SOTO | GASTON SUAZO SOTO | 1040-21 | SOTOMAYOR | 351 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 240 | Regulatiracion | Regularizacion ampliacion vivienda | 28-12-2016 | 46.93 | 1 | RAFAEL HUMBERTO FLORES LUENGO | ROBERTO MISSENE ORELLANA | 613-27 | PJE. LOS PEUMOS VILLA EDO. FREI | 256 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 229 | Regularizacion | Regularizacion edificacion | 23-12-2016 | 49.78 | 1 | RAMONA OPAZO OPAZO | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 1134-10 | 20 DE AGOSTO | 1299 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 230 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 23-12-2016 | 28.64 | 1 | MARIO ALEXIS GALLARDO GODOY | ROBERTO MISSENE ORELLANA | 1156-52 | PJE. JULIA HERNANDEZ G. VILLA LOS ALTOS DE SANTA RITA | 939 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 231 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 23-12-2016 | 23.41 | 1 | INVERSIONES MOORE-SIQUES LTDA. | MARTA JAUREGUIBERRY | 1032-27 | VIRREY DON AMBROSIO | 579 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 232 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 23-12-2016 | 72.73 | 1 | LUIS ABRAHAM HERRERA VALENZUELA | MAURICIO CANCINO SAEZ | MAURICIO CANCINO SAEZ | 1081-1 | CORNELIA OLIVARES | 1413 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 233 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-12-2016 | 10.00 | 1 | ELISA DEL ROSARIO RIVERA RIVERA | MIGUEL DIAZ RETAMAL | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 606-14 | PJE. LOS PEUMOS VILLA EDO. FREI | 110 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 234 | edificacion | Edificacion obra menor | 23-12-2016 | 10.00 | 1 | OLGA DEL ROSARIO MORALES GONZALEZ | MIGUEL DIAZ RETAMAL | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 602-10 | PJE. LOS NOTROS VILLA EDO. FREI | 195 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 235 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-12-2016 | 10.00 | 1 | GUMERCINDA DEL CARMEN SAAVEDRA MUÑOZ | MIGUEL DIAZ RETAMAL | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 602-9 | PJE. LOS NOTROS VILLA,EDO. FREI | 183 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 236 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-12-2016 | 10.00 | 1 | FIDELINA DEL ROSARIO MARDONES REYES | MIGUEL DIAZ RETAMAL | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 607-9 | LAS ARAUCARIAS VILLA EDO. FREI | 180 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 237 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-12-2016 | 105.68 | 1 | MONICA LUZ RECABAL NAVARRETE | MIGUEL DIAZ RETAMAL | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 613-3 | LAS ARAUCARIAS VILLA EDO FREI | 225 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 238 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 23-12-2016 | 5958.72 | 2 | PEDRO ORTIZ AREVALO | CARLOS RODRIGUEZ SAEZ | CARLOS RODRIGUEZ SAEZ | 1017-1 | LUIS ARANEDA | s/n | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 228 | Regularizacion | Regularizacion edificacion | 19-12-2016 | 139.98 | 1 | VERONICA ZEPEDA CARES | ALEJANDRO OÑATE PINTO | 1028-8 | LUIS AELLANO | 255 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 205 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 15-12-2016 | 17.12 | 1 | EMELINA BETANCOURT OLAVE | JESSICA TOLEDO DIAZ | 1083-183 | PJE. TRIUNFO VILLA SAN ESTEBAN | 140 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 206 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 15-12-2016 | 90.00 | 1 | EULALIA DEL C. NAVARRETE ACUÑA | PEDRO RAMOS MUÑOZ | 1039-136 | GACITUA | 312 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 209 | Regularizacion | Regularizacion edificacion | 15-12-2016 | 636.68 | 1 | HERMAN BUSTOS PEREZ | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 1156-31 | AVDA. BAQUEDANO | 1650 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 210 | Regularizacion | Regularizacion edificacion | 15-12-2016 | 2737.36 | 1 | MADERAS RADIATA S.A. | VIVIANA NORAMBUENA FUENTEALBA | 2202-183 | AVDA. O'HIGGINS | 3637 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 211 | Regularizacion | Regularizacion edificacion | 15-12-2016 | 5025.54 | 1 | MADERAS RADIATA S.A. | VIVIANA NORAMBUENA FUENTEALBA | 1-1 | AVDA. O'HIGGINS | 3637 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 212 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | ROSA FLOR AREVALO SEPULVEDA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 782-32 | PJE. RIO BIO-BIO VILLA RIOS DEL SUR | 1301 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 213 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | MARIA INES ARIAS PEÑA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 964-18 | AVDA. REINO DE CHILE VILLA RIOS DEL SUR | 863 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 214 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | ANA DE LAS MERCEDES MENDOZA VASQUEZ | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 786-15 | AVDA. HUAMBALI VILLA RIOS DEL SUR | 1146 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 215 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | CARLA ANDREA GONZALEZ MESINA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 685-20 | PJE. RIO CAU-CAU VILLA RIOS DEL SUR | 1248 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 216 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | MARIA MAGDALENA VALDES GARRIDO | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 784-9 | PJE. RIO RAHUE VILLA RIOS DEL SUR | 1268 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 217 | Edificaciion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | ELIZABETH DEL CARMEN ZAPATA REYES | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 991-21 | AVDA. REINO DE CHILE VILLA LOS NARANJOS | 640 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 218 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | ADA LUZ PALACIOS NORAMBUENA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 990-26 | PJE. LA MERCED VILLA LOS NARANJOS | 756 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 219 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 681-23 | PSJE. RIO CAU-CAU VILLA RIOS DEL SUR | 1225 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 220 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | ROSA DEL CARMEN AVILA VILLARROEL | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 1010-8 | BARBOZA | 158 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 221 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.19 | 1 | ANGEL CUSTODIO AGUILAR GUERRA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 614-15 | LAS ARAUCARIOS VILLA EDO. FREI | 274 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 222 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | ELENA ALEJANDRA CONCHA CRISOSTOMO | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 812-17 | PSJE. TOMAS DELPHIN VILLA DON AMBROSIO | 482 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 223 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | EUGENIA DEL CARMEN GUZMAN JIMENEZ | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 1080-42 | CORNELIA OLIVARES VILLA SANTA INES | 1242 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 224 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | ALEJANDRA ANDREA RIQUELME AGUILERA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 685-19 | PJE. RIO PETROHUE VILLA RIOS DEL SUR | 1216 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 225 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | ALBERTO JUAN VASQUEZ VIZCARRA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 780-29 | PJE. RIO RENEGADO VILLA RIOS DL SUR | 1384 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 226 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | CECILIA ELVIRA BRAVO SAN MARTIN | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 667-12 | PJE. RIO BAKER VILLA RIOS DEL SUR | 1302 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 227 | Edificacion | Edificacion obra menor | 15-12-2016 | 15.00 | 1 | CECILIA DE LAS MERCEDES ESPINOZA MOLINA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | CONSTRUCTORA INVERCIC | 796-26 | LAS CANOAS | 358 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 207 | Edificacion | Edificacion obra menor | 14-12-2016 | 0.00 | 1 | COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE (COPEC) | CARLOS VIAL ERCILLA | 2202-69 | RUTA 5 SUR, KM 409,70 | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 208 | Edificacion | Edificacion obra menor | 14-12-2016 | 0.00 | 1 | BANCO ESTADO/ MAURICIO RIED WEISSER | JAIME PHILLIPS RODRIGUEZ | 1036-1 | SERRANO | 399 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 204 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 07-12-2016 | 62.80 | 1 | ROSA ELENA CARRASCO VALLE | JOSE DIAZ VALLEJOS | 1121-16 | ERASMO ESCALA (PJE. RENACER) | 1164 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl