TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 131 | Edificacion | Edifiacion obra menor | 23-10-2017 | 62.90 | 1 | CESAR ALFREDO ROMERO CONCHA | RODRIGO RIQUELME VENEGAS | 180-48 | CAMINO A YUNGAY LA CAMPANA KM 7 | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 75 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 23-10-2017 | 72.00 | 1 | NANCY QUEZADA CARTES | JORGE DIAZ VALLEJOS | 12261-21 | ANTONIO VARAS | 1139 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 130 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 18-10-2017 | 185.97 | 1 | SEGUNDO NAVARRETE RAMIREZ | GASTON SUAZO SOTO | 2261-60 | CAMINO PUBLICO LOS COLIGUES | 2300 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 128 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 16-10-2017 | 28.19 | 1 | ALBERTO EDUARDO JAQUE BLU | FELIPE ORTEGA MEDINA | 1039-7 | AVDA. BAQUEDANO | 501 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 129 | Edificacion | Edificacion obra menor ampliacion vivienda social | 16-10-2017 | 71.33 | 1 | YARITZA QUIROZ ROSALES | MAURICIO CANDIA OSORIO | 601-18 | LOS AVELLANOS VILLA EDO, FREI | 88 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 74 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 16-10-2017 | 96.82 | 1 | ALICIA SANHUEZA ASTETE | NICOLAS SANDOVAL RODRIGUEZ | 1077-6 | CALLE 20 DE AGOSTO | 1130 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 127 | Edificacion | Edificación obra nueva | 13-10-2017 | 135.00 | 1 | SILVIA ORIANA CARRASCO PAIVA | YANINA CONTRERAS MENDOZA | 1051-6 | EL CABILDO | 509 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 73 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 13-10-2017 | 57.04 | 1 | MARIANO CEBALLOS AGUILERA | JESSICA TOLEDO DIAZ | 1125-62 | PJE. 1 VILLA EL SEMBRADOR | 778 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 126 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 12-10-2017 | 143.56 | 1 | CAMILA ANDREA ARRIAGADA SANDOVAL | MORAIMA ITURRA ITURRA | 1083-344 | PJE. SAN MATEO VILLA SAN ESTEBAN | 157 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 71 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 12-10-2017 | 57.85 | 1 | JACQUELINE ARENAS PONCE | ALEJANDRO PEREZ NAVARRETE | 783-9 | PJE. VIOLETA PARRA VILLA STA. RITA "A" | 121 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 72 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 12-10-2017 | 38.90 | 1 | LIZETTE OLAYA VALLETTE PARRA | ALEJANDRO PEREZ NAVARRETE | 1063-86 | PJE. RIO CLARO VILLA RIOS DEL SUR | 1255 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 125 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 06-10-2017 | 74.90 | 1 | CARMEN ARIAS NORAMBUENA | FERNANDO GONZALEZ ARISTEGUII | 1064-3 | 20 DE AGOSTO | 691 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 123 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 03-10-2017 | 76.07 | 1 | EMPERATRIZ MONTENEGRO CORTES | JORGE DIAZ VALLEJOS | 12221-13 | CALLE PRINCIPAL RUCAPEQUEN | 406 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl