TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Regularización | 25 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 26-04-2017 | 23.26 | 1 | JAIME ANDRES MOYA BRAVO | ROBERTO MISENE ORELLANA | 912-10 | JOSE MA. DEL CANTO VILLA LOS FUNDADORES | 43 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 24 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 24-04-2017 | 94.22 | 1 | ALFREDO CORTES TAPIA | MAURICIO SAN MARTIN AQUEVEQUE | 804-39 | PJE. RIO BLANCO VILLA RIOS DEL SUR | 869 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 23 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 17-04-2017 | 139.11 | 2 | FLOR MUNITA QUEZADA | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 1021-2 | MARCHANT | 427 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 42 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 12-04-2017 | 54.86 | 1 | IDA ELIZABETH VALENZUELA CASTILLO | PAMELA MARQUEZ ESPINOZA | FRANZ IRAIRA QUEZADA | 2002-46 | 20 DE AGOSTO | 866 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 41 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 07-04-2017 | 29.28 | 1 | YOLANDA DE LAS M. PINTO AGUIRRE | JORGE DIAZ VALLEJOS | FRANCISCO MACHUCA HERNANDEZ | 1054-1 | JUAN MARTINEZ DE ROZAS | 813 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 40 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 05-04-2017 | 289.94 | 2 | SOCIEDAD ESCAMET ING Y CONSTRUCCION | MORAIMA ITURRA ITURRA | JOSE OLIVARES BELLO | 1148-17 | MARIANO EGAÑA | 1461 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl