TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 7 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 15.19 | 1 | GLADYS FUENTES MONTECINOS | MARIA JOSE VIDAL | 2200-19 | AVDA. BAQUEDANO | 1055 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 8 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 15.19 | 1 | LUIS BASTIAS ALTAMIRANO | MARIA JOSE VIDAL | 202-31 | PASAJE LOS BOLDOS | 40 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 9 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | MARIA SANCHEZ VILLAGRA | MARIA JOSE VIDAL | 202-22 | PASAJE LOS BOLDOS | 85 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 10 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | MARIA RODRIGUEZ SAEZ | MARIA JOSE VIDAL | 1083-37 | PASAJE SAN LUCAS | 189 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 11 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | VALENTINA ORELLANA BENAVENTE | MARIA JOSE VIDAL | 678-11 | PASAJE RIO BLANCO | 1275 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 12 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 136.69 | 1 | SUSANA RIVERO PEÑA | MARIA JOSE VIDAL | 12238-3 | Nebuco | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 13 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | MARIA BASTIAS PEÑA | MARIA JOSE VIDAL | 202-10 | PASAJE LOS BOLDOS | 5 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 14 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 15.19 | 1 | JUAN BECERRA ALARCON | MARIA JOSE VIDAL | 202-32 | PASAJE LOS BOLDOS | 50 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 15 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 15.19 | 1 | MARIA REYES MUÑOZ | MARIA JOSE VIDAL | 1080-230 | LAS VIOLETAS | 65 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 16 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 15.19 | 1 | JOSE JARA HERNANDEZ | MARIA JOSE VIDAL | 1120-7 | ERASMO ESCALA | 1167 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 17 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | MARIA ESCOBAR GUZMAN | MARIA JOSE VIDAL | 1080-340 | LAS VIOLETAS | 1494 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 18 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 136.69 | 1 | VANESSA RUIZ COVARRUBIAS | MARIA JOSE VIDAL | 1152-95 | PAULA JARAQUEMADA | 203 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 19 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 136.69 | 1 | FABRICIANO FUENTEALBA ZAPATA | MARIA JOSE VIDAL | 2220-78 | SECTOR QUIMO BAJO | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 20 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | VICTOR FERNANDEZ RUIZ | MARIA JOSE VIDAL | 1113-14 | CORNELIA OLIVARES | 718 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 21 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | MAGALY PAREDES LAGOS | MARIA JOSE VIDAL | 1101-20 | DEL ROSARIO | 569 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 22 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 136.69 | 1 | AURORA FUENTEALBA CORTES | MARIA JOSE VIDAL | 1083-237 | PASAJE TRIUNFO | 208 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 23 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | PEDRO FLORES FLORES | MARIA JOSE VIDAL | 1080-102 | PASAJE SAN JUAN | 72 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 24 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | REBECA MEDINA SAN MARTIN | MARIA JOSE VIDAL | 667-2 | PASAJE RIO BLANCO | 1311 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 25 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | CARLOS GODOY NUÑEZ | MARIA JOSE VIDAL | 3603-8 | LAS DALIAS | 38 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 26 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | LAURA VALLADARES AEDO | MARIA JOSE VIDAL | 791-2 | LOS COPIHUES | 490 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 27 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | ANA BELLO GUTIERREZ | MARIA JOSE VIDAL | 1109-35 | PAULA JARA QUEMADA | 399 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 28 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | PATRICIO VEJAR MONTENEGRO | MARIA JOSE VIDAL | 12221-13 | PRINCIPAL RUCAPEQUEN | 406 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 29 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | CLARA MEDINA SAN MARTIN | MARIA JOSE VIDAL | 673-8 | PASAJE RIO CISNES | 1371 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 30 | Edificacion | Edificacion obra menor | 21-02-2017 | 13.00 | 1 | MERCEDES URRA SANDOVAL | MARIA JOSE VIDAL | 1067-19 | ANTONIO VARAS | 1130 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 14 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 15-02-2017 | 139.92 | 1 | NICANOR GALINDO CABRERA | MARIA JOSE GALINDO RIQUELME | 982-36 | PJE. LOS PIPIOLOS VILLA LOS NARANJOS | 696 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 6 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 15-02-2017 | 110.00 | 1 | HUMBERTO SOTO CARRASCO | ERNESTO ARACENA TRICOT | ERNESTO ARACENA TRICOT | 1073-20 | ANTONIO VARAS | 773 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 13 | Regularizacion | Regularizacion edificacion | 10-02-2017 | 106.90 | 1 | MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO | DOMINGO PILLADO MELZER | 1080-21 | CORNELIA OLIVARES | 1352 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 14 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 10-02-2017 | 86.31 | 1 | RODRIGO ARANEDA LUENGO | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 1039-39 | AVDA. BAQUEDANO | 543 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 15 | Regularizacion | Regularizacion edificacion | 10-02-2017 | 196.07 | 1 | HECTOR OCARES ARIAS | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 1077-18 | ANTONIO VARAS | 1221 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 5 | Edificacion | Edificacion obra menor vivienda | 10-02-2017 | 73.54 | 2 | BENEDICTA GUAJARDO OCARES | RUBEN LOYOLA OSSES | 800-21 | LOS CORREGIDORES | 414 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 12 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 01-02-2017 | 48.35 | 1 | ELOISA DEL CARMEN CID ORTEGA | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 1054-23 | TOMAS YAVAR | TOMAS YAVAR | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl