TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 172 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 27-12-2018 | 15.19 | 1 | CEFERINO MEJIAS NAVARRETE | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 2223-35 | CASERIO MAULE, RUCAPEQUEN | S/N° | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 173 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 27-12-2018 | 15.68 | 1 | LUIS SEPULVEDA SALINAS | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 618-43 | PJE. ANSELMO DE LA CRUZ, VILLA DIEGO PORTALES | 16 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 174 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 27-12-2018 | 15.68 | 1 | MIRTA DEL C. DURAN ROMERO | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 618-41 | PJE. ANSELMO DE LA CRUZ, VILLA DIEGO PORTALES | 12 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 175 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 27-12-2018 | 15.19 | 1 | CARMEN E. SEPULVEDA CONTRERAS | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 1121-3 | CALLE ERASMO ESCALA | 1102 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 176 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 27-12-2018 | 122.49 | 1 | CLARA LUZ CEA CANDIA | ROBERTO MISSENE ORELLANA | ROBERTO MISSENE ORELLANA | 1142-4 | CALLE EL CABILDO | 1398 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 177 | EDIFICACIÓN | OBRA NUEVA | 27-12-2018 | 176.40 | 1 | CARLOS RUBIR VALEN CIA | RODRIGO RIQUELME VENEGAS | 1040-11 | AVDA.BAQUEDANO | 402 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 58 | REGULARIZACION | REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA | 27-12-2018 | 60.31 | 1 | JOSE CONCHA LEIVA | RICARDO CAAMAÑO CAAMAÑO | 1157-42 | CALLE G. MISTRAL VUILLA PRIMAVERA | 190 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 178 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 27-12-2018 | 47.24 | 2 | ALBERTO FUENZALIDA PRADO | GASTON SUAZO SOTO | ALEJANDRO PEREZ NAVARRETE | 1080-151 | CALLE LUIS ARANEDA | 1022 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 171 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 24-12-2018 | 625.00 | 1 | INVERSIONES ITALO ROCCI | RENE ARANEDA PARISCKESWKY | 1033-13 | AVDA. O' OHIGGINS | 2452 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 57 | REGULARIZACION | REGULARIZACION DE VIVIENDA | 17-12-2018 | 82.38 | 1 | SERGIO FUENTEALBA ZAPATA | ELIAS FERRADA NUÑEZ | 2261-84 | CAMINO PUBLICOLOS COLIHUES | 2.415 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 52 | REGULARIZACIÓN | REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA | 12-12-2018 | 67.84 | 2 | DOMINIQUE CARRASCO NAVARRETE | FELIPE GUZMAN SEPULVEDA | 1004-18 | PJE. FCO. DE AGUIIRRE, VILLA H. LOS FUNDADORES | 17 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 53 | REGULARIZACION | REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA | 12-12-2018 | 23.40 | 1 | MARIA INES FIGUEROA JARA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 782-22 | PJE. RIO BIO-BIO VILLA RIOS DEL SUR | 1.261 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 54 | REGULARIZACION | REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA | 12-12-2018 | 34.70 | 1 | CRISTINA BARRIGA ROBLES | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 675-33 | CALLE 4 PTE. VILLA RIOS DEL SSUR | 1208 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 55 | REGULARIZACION | REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA | 12-12-2018 | 9.00 | 1 | BLADIMIR MOnJE CARRASCO | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 672-4 | PJE. RIO ITATA VILLA RIOS DEL SUR | 1.339 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 56 | REGULARIZACION | REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA | 12-12-2018 | 60.12 | 1 | JUAN ARRIAGADA MARTINEZ | ELIAS FERRADA NUÑEZ | 3201-21 | SECTOR LAS RIACES , CAMINO A QUILMO | S/N° | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 167 | EDIFICACIÓN | OBRA NUEVA | 11-12-2018 | 53.40 | 1 | MIREYA RIVAS REYES | GASTON SUAZO SOTO | 1072-35 | CALLE CONDE DEL MAULE | 622 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 168 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 11-12-2018 | 15.19 | 1 | CESAR CANDIA NAVARRETE | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 2226-83 | CASERIO MAULE, RUCAPEQUEN | S/N° | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 169 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 11-12-2018 | 13.00 | 1 | LEONTINA RETAMAL BECERRA | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 1043-28 | CALLE MARIANO EGAÑA | 495 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 170 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 11-12-2018 | 15.19 | 1 | CARLOS CANDIA NAVARRETE | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 2226-12 | CASERIO MAULE, RUCAPEQUEN | S/N° | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 163 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 10-12-2018 | 14.00 | 1 | JOSELYNE PILAR DE LA HOZ VALLEJOS | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 1156-272 | PJE. IVONNE ORELLANA VILLA ALTOS DE STA RITA | 114 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 164 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 10-12-2018 | 13.00 | 1 | MARISOL DEL P. CARRASCO MOLINA | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 612-7 | PJE. LOS PEUMOS VILLA EDO FREI | 245 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 165 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 10-12-2018 | 13.00 | 1 | EMA ROSA SEGUEL SANDOVAL | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 612-21 | AVDA. R. DE CHILE V ILLA EDO FREI | 236 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 166 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 10-12-2018 | 13.04 | 1 | DENISE FLOR FIERRO ARAVENA | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 1156-223 | PJE. ROSITA GONZALEZ R. VILLA ALTOS DE STA, RITA | 135 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 161 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 10-12-2018 | 13.00 | 1 | PAOLA DREA MEDINA SEPULVEDA | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 1152-61 | PJE. EL CRISOL VILLA EL CRISOL | 14-A | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 162 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 10-12-2018 | 13.00 | 1 | FABIOLA A. GUTIERREZ | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JUAN PONCE SANDOVAL | 1156-103 | PJE. ZULEMA MENA VILLA ALTOS DE STA. RITA | 112 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 160 | EDIFICACIÓN | OBRA MENOR | 05-12-2018 | 24.00 | 1 | LUCIA JUDITH VENEGAS FULLER | DAVID MARQUEZ SANHUEZA | DAVID MARQUEZ SANHUEZA | 1026-21 | CALLE 20 DE AGOSTO | 230-A | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl