TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Regularización | 54 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 25.62 | 1 | MARCELA IVONNE ZUÑIGA TERAN | PABLO MOLINA GARCIA | 607-8 | CALLE LAS ARAUCARIAS VILLA EDO. FREI | 174 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 55 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 54.00 | 1 | SONIA DEL CARMEN VILCHES FUENTES | PABLO MOLINA GARCIA | 613-2 | CALLE LAS ARAUCARIAS VILLA EDO. FREI | 213 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 56 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 12.81 | 1 | MARIELA SANHUEZA VILCHES | PABLO MOLINA GARCIA | 613-13 | PJE. LOS ALERCES VILLA EDO. FREI | 1065 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 57 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 88.00 | 1 | ESTANILAO ORELLANA RAMIREZ | PABLO MOLINA GARCIA | 614-23 | CALLE LOS COIGUES VILLA EDO. FREI | 1120 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 58 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 38.61 | 1 | ELIZABETH DEL CARMEN MILLAR MILLAR | PABLO MOLINA GARCIA | 613-14 | PJE. LOS ALERCES VILLA EDO. FREI | 1077 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 59 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 70.29 | 1 | JIMENA MERCEDES MARQUEZ GARRIDO | PABLO MOLINA GARCIA | 605-7 | PJE. LOS PEUMOS VILLA EDO. FREI | 165 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 60 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 15.66 | 1 | NIEVES GARRIDO ORTIZ | PABLO MOLINA GARCIA | 606-11 | PJE. LOS CANELOS VILLA EDO. FREI | 1065 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 61 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 15.56 | 1 | JUANA FIGUEROA CORTES | PABLO MOLINA GARCIA | 606-1 | CALLE LAS ARAUCARIAS VILLA EDO. FREI | 105 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 62 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 45.00 | 1 | ARIELA ESPARZA BASTIAS | PABLO MOLINA GARCIA | 603-13 | PJE. LOS NOTROS VILLA EDO. FREI | 102 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 63 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 15.56 | 1 | JUANA DURAN PEREIRA | PABLO MOLINA GARCIA | 607-2 | CALLE LAS ARAUCARIAS VILLA EDO. FREI | 110 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 64 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 212.11 | 1 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO | KAREN OPAZO SEPULVEDA | 12218-142 | SECTOR NEBUCO | S/N° | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 65 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-02-2019 | 190.16 | 1 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO | KAREN OPAZO SEPULVEDA | 12247-26 | CALLE LAS AZUCENAS POB. BELLAVISTA RUCAPEQUEN | S/N° | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 8 | EDIFICACION | OBRA NUEVA | 15-02-2019 | 120.44 | 1 | ALEJANDRA RODRIGUEZ FUEN ZALIDA | GASTON SUAZO SOTO | ALEJANDRO PEREZ NAVARRETE | 1080-152 | CALLE LUIS ARANEDA | 1034 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 9 | EDIFICACION | OBRA NUEVA | 15-02-2019 | 90.27 | 1 | RUTH MUÑOZ MUÑOZ | GASTON SUAZO SOTO | ALEJANDRO PEREZ NAVARRETE | 1011-35 | CALLE ERASMO ESCALA | 120 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 52 | REGULARIZACIÓN | REGULARIZACIÓN | 08-02-2019 | 63.48 | 1 | CARLOS FLORES GUTIERREZ | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 779-18 | PJE. RIO RAPEL VILLA RIOS DEL SUR | 1314 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 7 | EDIFICACION | OBRA MENOR | 05-02-2019 | 24.00 | 1 | MANUELA ISABEL VARGAS VARGAS | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 975-20 | PJE. PATRIA VIEJA VILLA LOS NARANJOS | 864 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 42 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 05-02-2019 | 25.80 | 1 | MAGALY DEL CARMEN CADIZ RAMIREZ | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 613-28 | PJE. LOS PEUMOS VILLA EDO. FREI | 260 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 43 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 05-02-2019 | 25.62 | 1 | RUTH MAGDALENA AEDO SIERRA | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 670-21 | PJE. RIO CACHAPOAL VILLA RIOS DEL SUR | 1392 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 44 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 05-02-2019 | 17.60 | 1 | IRENE BRISTELA CACERES TORO | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 1080-58 | CALLE LOS COPIHUES VILLA STA. INES | 999 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 45 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 05-02-2019 | 14.40 | 1 | GLADYS SANDOVAL GUTIER|REZ | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 1063-58 | CALLE ANTONIO VARAS | 719 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 46 | REGULARIZACIÓN | REGULARIZACIÓN | 05-02-2019 | 31.72 | 1 | ORLANDO MENDOZA FIGUEROA | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 668-18 | PJE. RIO BLANCO VILLA RIOS DEL SUR | 1.360 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 47 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 05-02-2019 | 23.46 | 1 | ROSA SILVIA BASTIAS ALTAMIRANO | PABLO MOLINA GARCIA | 202-5 | CALLE LOS ESPINOS VILLA LOS COLIHUES | 45 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 48 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 05-02-2019 | 36.60 | 1 | GEORGINA ELENA LEAL VEGA | PABLO MOLINA GARCIA | 202-30 | CALLE LOS BOLDOS VILLA LOS COLIHUES | 30 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 49 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 05-02-2019 | 14.58 | 1 | MARTA FERRADA RODRIGUEZ | PABLO MOLINA GARCIA | 202-8 | CALLE LOS BOLDOS VILLA LOS COLIHUES | 80 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 50 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 05-02-2019 | 36.60 | 1 | TERESA PARDO CONSTANZO | PABLO MOLINA GARCIA | 202-24 | PJE. EL ARRAYAN VILLA LOS COLIHUES | 20 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 51 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 05-02-2019 | 17.40 | 1 | MIRSA CARTES SAN MARTIN | PABLO MOLINA GARCIA | 2261-95 | CAMINO PRINCIPAL LOS COLIHUES | S/N° | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 53 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 05-02-2019 | 112.09 | 1 | CARLOS ANTONIO RAMIREZ SEPULVEDA | ROBERTO MISSENE ORELLANA | 1049-34 | CALLE JUAN MARTINEZ DE ROZAS | 375 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 41 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 01-02-2019 | 135.50 | 1 | MARIA MUÑOZ MUÑOZ | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 1011-6 | CALLE ERASMO ECALA | 102 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl