TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 25 | EDIFICACION | OBRA NUEVA | 29-05-2019 | 139.40 | 2 | MARIO VILLABLANCA VILLABLANCA | SEBASTIAN CARRASCO MASS | LINCOYAN ABARCA RIQUELME | 1045-20 | AVDA. O´HIGGINS | 2701 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 23 | EDIFICACION | OBRA MENOR | 28-05-2019 | 43.91 | 1 | DANIELA PEREZ ZUÑIGA | JUAN ANDREOLI GONZALEZ | 1050-1 | CALLE JUAN MARTINEZ DE ROZAS | 489 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 24 | EDIFICACION | OBRA NUEVA | 28-05-2019 | 65.48 | 1 | YANIRI SANDOVAL TRONCOSO | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | YOHN ORELLANA GUZMAN | 1156-293 | PJE. LOS ENCINOS VILLA STA. RITA "B" | 89 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 22 | EDIFICACION | OBRA NUEVA | 23-05-2019 | 132.60 | 1 | ANGELINA PINTO SOTO | CARLOS RODRIGUEZ SAEZ | CARLOS RODRIGUEZ SAEZ | 2222-95 | LOTE 1 HIJUELA A SECTOR LOS MUELLES | S/N | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 121 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-05-2019 | 22.00 | 1 | LUIS LEIVA FAUNDEZ | RODRIGO MANRIQUEZ MACAYA | 808-11 | PJE. TOMAS DELPHIN VILLA DON AMBROSIO | 502 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 122 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-05-2019 | 11.36 | 1 | FLOR TORO PARRA | FRANCISCA SILVA ANGUITA | 679-16 | PJE. RIO BUENO VILLA RIOS DEL SUR | 1.287 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 123 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-05-2019 | 20.13 | 1 | JUDITH SAN MARTIN UMANZOR | JONATHAN CONTRERAS BELMAR | 1158-10 | CALLE GABRIELA MISTRAL VILLA PRIMAVERA | 205 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 124 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-05-2019 | 15.43 | 1 | JUAN BECERRA ALARCON | JONATHAN CONTRERAS BELMAR | 202-32 | CALLE LOS BOLDOS VILLA LOS COLIHUES | 50 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 125 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-05-2019 | 18.00 | 1 | FABRICIANO FUENTEALBA ZAPATA | JONATHAN CONTRERAS BELMAR | 2220-78 | SECTOR QUILMO BAJO | S/N° | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 126 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-05-2019 | 18.45 | 1 | CLODOMIRA FERNANDEZ PARRA | JONATHAN CONTRERAS BELMAR | 975-1 | CALLE CAL Y CANTO VILLA LOS NARANJOS | 803 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 127 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-05-2019 | 7.93 | 1 | MARIA SANCHEZ VILLAGRA | JONATHAN CONTRERAS BELMAR | 202-22 | CALLE LOS BOLDOS VILLA LOSCOLIHUES | 85 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 128 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-05-2019 | 47.82 | 1 | HECTOR SANCHEZ GATICA | JONATHAN CONTRERAS BELMAR | 10930-14 | CALLE 20 DE AGOSTO | 1036 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 129 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-05-2019 | 106.11 | 1 | VICTOR MANUEL FUENTEALBA ZAPATA | ELIAS FERRADA NUÑEZ | 12221-30 | PREDIO EL SAUCE SECTOR EL QUILLAY | S/N° | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 21 | EDIFICACION | OBRA NUEVA | 07-05-2019 | 69.74 | 1 | MARCELO HERNANDEZ SANDOVAL | PEDRO RAMOS MUÑOZ | PEDRO RAMOS MUÑOZ | 001-005 | CALLE TOMAS YAVAR | S/N | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 120 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 06-05-2019 | 86.45 | 1 | EMA DEL ROSARIO CEA MARDONES | LUIS CIFUENTES REYES | 1121-26 | CALLE PAULA JARAQUEMADA | 586 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 119 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 02-05-2019 | 45.65 | 2 | JUAN CICAMOI DIAZ | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 1125-1 | CALLE CORNELIA OLIVARES | 997 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl