TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Regularización | 112 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-03-2019 | 9.65 | 1 | ELIZABETH VASQUEZ VASQUEZ | DIEGO PEREZ ROMERO | 1080-253 | PJE. LAS ORQUIDEAS VILLA LAS VIOLETAS | 59 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 113 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-03-2019 | 73.96 | 1 | NANCY JARA VELASQUEZ | DIEGO PEREZ ROMERO | 1080-2 | PJE. LAS ORQUIDEAS VILLALAS VIOLETAS | 29 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 14 | EDUCACION | EDIFICACION | 26-03-2019 | 0.00 | 1 | GLENA ARIAS PUENTES | DANIELA ARRIETA BONOMETTI | DANIELA ARRIETA BONOMETTI | 1074-23 | CALLE 20 DE AGOSTO | 787 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 99 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 57.83 | 1 | LUZ FANNY ORELLAN A OLEA | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 603-8 | PJE. LOSCIPRCES VILLA EDO. FREI | 195 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 100 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 19.79 | 1 | FLOR MARIA POBLETE ESPINOZA | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 604-17 | PJE. LOS CIPRECES VILLA EDO. FREI | 162 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 101 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 30.43 | 1 | MARIA TERESA PSCHECO MARDONES | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 611-27 | PJE. LOS ÑIRRES VILLA EDO. FREI | 296 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 102 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 16.87 | 1 | MARIA FLOR NUÑEZ MARTINEZ | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 611-3 | AVDA. REINO DE CHILE VILLA EDO. FTREI | 251 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 103 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 15.72 | 1 | MYRIAM DEL C. QUINTANA CERDA| | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 602-6 | PJE. LOS NOTROS VILLA EDO. FREI | 153 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 104 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 33.99 | 1 | ROSA HUMILDE RAMOS SAN MARTIN | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 604-16 | PJE. LOS CIPECES VILLA EDO. FRREI | 156 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 105 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 40.55 | 1 | NORMA YAÑEZ JARA | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 614-11 | CALLE LAS ARUACARIAS VILLA EDO. FREI | 244 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 106 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 9.30 | 1 | SERGIO MORENO CASTILLO | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 609-9 | PJE. LOS ROBLES VILLA EDO. FREI | 283 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 107 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 19.80 | 1 | ANA QUIROZ URIBE | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 608-17 | CALLE 25 DE SEPTIEMBRE VILLA RDO. FREI | 224 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 108 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 26.10 | 1 | CANDELARIO SANDOVAL GARCIA | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 602-13 | CALLE 25 DE SEPTIEMBRE VILLA RDO. FREI | 124 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 109 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 8.58 | 1 | EDUARDO UMAÑA JARA | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 1117-12 | PJE. SUR VILLA P. HURTADO I | 1071 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 110 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 10.27 | 1 | MARIA MORENO CASTILLO | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 609-10 | PJE. LOS ROBLE VILLA EDO. FREI | 285 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 111 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 26-03-2019 | 81.29 | 1 | JUAN MUÑOZ GARRIDO | EDGAR COFRE GUTIERREZ | 608-28 | PJE. LLOS RAULIES VILL EDO. FREI | 992 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 13 | VIVIENDA | EDIFICACION | 20-03-2019 | 118.15 | 1 | ALEXIS EDUARDO ARRIAGADA MARQUEZ | IGNACIO GODOY SAN MARTIN | JOHN ORELLANA GUZMAN | 1088-17 | CALLE LA HIGUERA | 840 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 83 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 26.39 | 1 | ARIEL BUSTAMANTE FERRADA | CAROLINA CARRASCO GODOY | 673-5 | PJE. RIO CISNE VILLA RIOS DEL SUR | 1347 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 84 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 24.53 | 1 | OSCAR DANIEL VILLEGAS VELASQUEZ | MANUEL BOCAZ ACUÑA | 1119-3 | PJE. NORTE VILLA P. HURTADO I | 1347 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 85 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 41.87 | 1 | VERONICA MAGDALENA GONZALEZ PIÑA | MANUEL BOCAZ ACUÑA | 1117-4 | PJE. SUR VILLA P. HURTADO. I | 1023 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 86 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 30.22 | 1 | EMILIA DEL C. MONTECINOS HERNANDEZ | MANUEL BOCAZ ACUÑA | 1118-2 | PJE. NORTE VILLA P. HURTADO I | 1031 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 87 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 55.30 | 1 | JUAN MAROS VENEGAS PARRA | MANUEL BOCAZ ACUÑA | 1117-13 | CALLE SERRANO | 1196 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 88 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 39.41 | 1 | CARMEN GLORIA GAETE FUENTES | MANUEL BOCAZ ACUÑA | 1117-14 | CALLE SERRANO | 1198 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 89 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 25.60 | 1 | KARINA MATILDE AGUILERA PINCHEIRA | MANUEL BOCAZ ACUÑA | 1117-26 | CALLE P JARAQUEMADA VILLA P HURTADO I | 1044 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 90 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 64.83 | 1 | ERWIN JOANI CID VASQUEZ | MANUEL BOCAZ ACUÑA | 1117-9 | PJE. SUR VILLA P. HURTADO. I | 1053 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 91 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 28.27 | 1 | BRIGIDA PINO PALMA | MANUEL BOCAZ ACUÑA | 1117-2 | PJE. SUR VILLA P. HURTADO I | 1011 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 92 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 31.76 | 1 | GLADYS DEL C. SEPULVEDA SUAZO | MANUEL BOCAZ ACUÑA | 1117-28 | PJE. GRSTITUD VILLA P. HURTADO I | 1195 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 93 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 18.00 | 1 | JOSE LUIS CONTRERAS ARAVENA | FRANCISCA SILVA ANGUITA | 979-2 | PJE. RIO CAL Y CANTO VILLA RIOS DEL SUR | 693 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 94 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 36.30 | 1 | FRANCISCA VIZCARRA HUENTECOL | FRANCISCA SILVA ANGUITA | 672-7 | PJE. RIO ITATA VILLA RIOS DEL SUR | 1396 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 95 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 39.42 | 1 | MARINA MOLINA MALVERDE | FRANCISCA SILVA ANGUITA | 963-6 | AVDA. REINO DE CHILE VILLA LOS NARANJOS | 930 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 96 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 19.80 | 1 | RAMON ARTURO SEGUEL SOTO | JAVIER BRITO AGUAYO | 974-6 | PJE. LOS PIPIOLOS VILLA LOS NARANJOS | 617 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 97 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 42.89 | 1 | ANDREA SOLEDAD ESPNOZA CASTILLO | PABLO GUZMAN YEVENES | CALLE ISMALIA VILLA LAS VIOLETAS | 71 | Ver Documento | ||
Permiso de Regularización | 98 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-03-2019 | 47.28 | 1 | MARIBEL FONSECA MUÑOZ | SEBASTIAN DELGADO ORREGO | 1016-14 | CALLE MARCHANT | 1030 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 69 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 59.01 | 1 | ORIANA ELIZABETH TORO BUSTAMANTE | KAREN OPAZO SEPULVEDA | 1049-24 | AVDA.BAQUEDANO | 546 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 70 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 45.00 | 1 | ROSA DEL PILAR FUENTES ORTIZ | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 614-10 | CALLE LAS ARAUCARIAS VILLA EDO. FREI | 230 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 71 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 25.92 | 1 | LUIS DAVID MARQUEZ DURAN | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 608-21 | PJE. LOS RAULIES VILLA EDO. FREI | 922 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 72 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 40.22 | 1 | NELIDA DEL CARMEN CEA HERMOSILLA | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 606-26 | CALLE LOS ALERCES VILLA EDO. FREI | 1.074 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 73 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 39.73 | 1 | VILMA PAOLA CONTRERAS SALGADO | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 603-26 | CALLE. LOS ALERCES VILLA EDO. FREI | 952 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 74 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 21.68 | 1 | SANDRA INDES MONTECINOS AVDENDAÑO | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 600-41 | AVDA, REINO DDE CHILE VILLA EDO. FREI | 50 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 75 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 26.89 | 1 | MARGARITA SOLEDAD LAGOS MEZA | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 610-23 | PJE. LOS ROBLES VILLA EDO. FREI | 290 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 76 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 8.70 | 1 | MIREYA CARMEN BARRIGA VALENZUELA | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 603-25 | CALLE LOS ALERCES VILLA EDO. FREI | 940 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 77 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 15.15 | 1 | ANA ISABEL CHAVEZ RIVAS | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 600-39 | AVDA, REINO DE CHILE VILLA EDO. FREI | 36 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 78 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 13.50 | 1 | MARAGARITA A.BENAVIDES PACHECO | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 603-18 | PJE. LSO NOTROS VILLA EDO. FREI | 156 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 79 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 10.35 | 1 | CARMEN GLORIA FUENTES FUENTES | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 614-20 | PJE.LAS PATAGUAS VILLA EDO. FREI | 1132 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 80 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 63.89 | 1 | MARITE DEL CARMEN MORA LARA | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 610-8 | PJE.LOS ÑIRRES VILLA EDO. FREI | 279 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 81 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 40.46 | 1 | CIRILA DEL CARMEN FUENTES DIAZ | EDGAR JOFRE GUTIERREZ | 914-19 | PJE.LAS PATAGUAS VILLA EDO. FREI | 1120 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 82 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 14-03-2019 | 76.78 | 1 | RAMON MUÑOZ MAULEN | RUBEN CONTRERAS GUZMAN | 1096-5 | CALLE LUIS ARANEDA | 869 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 11 | VIVIENDA | EDIFICACION | 04-03-2019 | 55.00 | 1 | MIGUELINA DEL CARMEN PALMA | MARCELO CARRASCO HURTADO | REMIGIO ALFARO MERNDEZ | 1116-6 | CALLE SERRANO | 1102 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 12 | EDUCACION | EDIFICACION | 04-03-2019 | 449.10 | 1 | SOCIEDAD EDUCACIONAL SAN IGNACIO LTDA. | MARIA TERESA STAVELOT MURO | 1102-16 | CALLE EL CABILDO | 960 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 67 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 04-03-2019 | 75.20 | 1 | AMADOR VASQUEZ MENDOZA | ERNESTO ARACENA GTRICOT | 2221-383 | SECTOR LAS RAICES | S/N° | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 68 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 04-03-2019 | 42.89 | 1 | ANDREA SOLEDAD ESPNOZA CASTILLO | PABLO ANDRES GUZMAN YEVENES | 2201-388 | CALLE ISMALIA VILLA LAS VIOLETAS | 71 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 10 | VIVIENDA | EDIFICACION | 01-03-2019 | 55.00 | 1 | LUISA GUERRERO FIGUEROA | MARCELO CARRASCO HURTADO | REMIGIO ALFARO MERNDEZ | 1125-23 | CALLE SERRANO | 1115 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl