TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 6 | EDIFICACION | OBRA NUEVA | 28-01-2019 | 170.00 | 1 | COMERCIAL BAQUEDANO | PEDRO RAMOS MUÑOZ | PEDRO RAMOS MUÑOZ | 2202-52 | AVDA. BAQUEDANO | 2048 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 31 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-01-2019 | 40.50 | 1 | JAIME DAVID MOLINA MOLINA | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 985-19 | PJE. BUERAS VILLA LOS NARANJOS | 624 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 32 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-01-2019 | 49.33 | 1 | OLGA QUIROZ UNDA | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 1932-4 | CALLE A POB. EUGENIO ARANEDA | 79 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 33 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-01-2019 | 10.21 | 1 | JESSICA AGÜERO RUZ | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 600-50 | PJE. LOS BOLDOS, VILLA EDO. FREI | 1020 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 34 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-01-2019 | 10.21 | 1 | ANA SAN MARTIN JIMENEZ | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 601-12 | CALLE LOS AVELLANOS VILLA EDO. FREI | 54 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 35 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-01-2019 | 10.21 | 1 | ROSA MEJIAS SANHUEZA | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 601-1 | CALLE LOS AVELLANOS VILLA EDO. FREI | 2 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 36 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-01-2019 | 10.21 | 1 | MAGALY MONROY MARQUEZ | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 606-9 | CALLE LOS LITRES VILLA EDO. FREI | 1065 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 37 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-01-2019 | 28.80 | 1 | ALICIA DE LA HOZ NAVARRETE | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1081-18 | LOS COPIHUES | 1020 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 38 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-01-2019 | 60.24 | 1 | WILLIAMSON CAMPANO FIGUEROA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1080-22 | CORNELIA OLIVARES | 1360 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 39 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-01-2019 | 39.15 | 1 | MARIA GARRIDO BRAVO | JESSICA ALEJANDRA TOLEDO DIAZ | 2202-448 | LUIS ARANEDA | 1080 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 40 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 28-01-2019 | 67.13 | 1 | MARISOL BALBOA GARRIDON | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 780-8 | PASAJE RIO BLANCO | 1349 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 23 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 25-01-2019 | 81.85 | 1 | MARIA ISABEL ANRIQUE BARROS | ELIAS FERRADA NUÑEZ | 220-392 | CAMINO A QUILMO SECTOR LAS RAICES | S/N° | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 25 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 25-01-2019 | 3.29 | 1 | MARGARITA DEL R. VENEGAS ORTEGA | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 982-31 | PJE. LOS PIPIOLOS VILLA LOS NARANJOS | 672 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 26 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 25-01-2019 | 29.61 | 1 | SONIA DEL CARMEN TORO GARRIDO | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 994-4 | CALLE EL PORTAL VILLA LOS NARANJOS | 818 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 27 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 25-01-2019 | 36.72 | 1 | EDNA APARECIDA MOREIRA | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 996-1 | CALLE EL PORTAL VILLA LOS NARANJOS | 592 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 28 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 25-01-2019 | 20.35 | 1 | MARIA ELISA SEGURA ARENAS | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 600-4 | CALLE LOS AVELLANOS VILLA EDO. FREI | 13 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 29 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 25-01-2019 | 15.96 | 1 | MIRIRAM DEL CARMEN URREA AGUILERA | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 991-29 | PJE. TAJAMARES VILLA LOS NARANJOS | 748 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 30 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 25-01-2019 | 16.55 | 1 | MAURICIO JAVIE NAVARRO CONTRERAS | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 965-9 | PJE. CAL Y CANTO VILLA RIOS DEL SUR | 975 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 22 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 24-01-2019 | 173.55 | 1 | JUAN TRONCOSO MANQUEHUAL | MARIA JOSE GUTIERRREZ BELLO | 1070-3 | CALLE ANTONIO VARAS | 469 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 24 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 24-01-2019 | 18.60 | 1 | VALERIA DEL C. RODRIGUEZ HURTADO | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 971-15 | CALLE HUAMBALI VILLA LOS NARANJOS | 664 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 20 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 23-01-2019 | 40.50 | 1 | GUICELY CASTILLA TARDON | LUIS PALMA USLAR | 976-4 | PJE. PATRIA NUEVA VILLA LOS NARANJOS | 837 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 21 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 23-01-2019 | 88.64 | 1 | NORFA INES ACUÑA AVELLO | JESSICA ALEJANDRA TOLEDO DIAZ | 1932-9 | CALLE 20 DE AGOSTO | 1048 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 5 | EDIFICACION | OBRA NUEVA | 18-01-2019 | 336.55 | 3 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO | HORACIO BELUZAN RODRIGUEZ | 781-10 | AVDA. REINO DE CHILE VILLA RIOS DEL SUR | 1211 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 13 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 16-01-2019 | 49.33 | 1 | BERNARDA SEPUlVEDA JIMENEZ | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 1930-1 | CALLE DEL ROSARIO | 921 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 14 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 16-01-2019 | 17.50 | 1 | BERNARDITA TOLEDO KNOTHE | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 1932-19 | CALLE C. OLIVARES POB. EUGENIO ARANEDA | 946 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 15 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 16-01-2019 | 11.78 | 1 | EVA GALINDO CABRERA | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 601-4 | CALLE LOS AVELLANOS VILLA EDO. FREI | 14 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 16 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 16-01-2019 | 33.66 | 1 | JUANA VALENZUELA QUIJADA | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 1932-15 | CALLE 20 DE AGOSTO | 1098 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 17 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 16-01-2019 | 11.78 | 1 | PATRICIA RIQUELME ROSALES | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 607-5 | CALLE LAS ARAUCARIAS VILLA EDO. FREI | 146 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 18 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 16-01-2019 | 15.45 | 1 | RUTH VASQUEZ DAZA | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 1104-11 | CALLE 20 DE AGOSTO | 999 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 19 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 16-01-2019 | 49.33 | 1 | SAUL JARA OLATE | ENRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ | 1930-5 | CALLE DEL ROSARIO | 929 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 11 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-01-2019 | 18.60 | 1 | MARIA JOVITA RIVAS AEDO | BRAYAN GARCIA ESPINOZA | 985-2 | PJE. EL COMENDADOR VILLA LOS NARANJOS | 607 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 12 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 15-01-2019 | 23.20 | 1 | LEONCIO FDO. CISTERNA SEPULVEDA | JUAN MOYA SOBARZO | 986-5 | CALLE INES DE SUAREZ VILLA LOS NARANJOS | 791 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 3 | EDIFICACION | OBRA NUEVA | 10-01-2019 | 128.95 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SAN MARTIN | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 1103-23 | CALLE MARIANO EGAÑA | 980 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 4 | EDIFICACION | OBRA NUEVA | 10-01-2019 | 1028.95 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SAN MARTIN | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 1103-24 | CALLE MARIANO EGAÑA | 970 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 9 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-01-2019 | 56.76 | 1 | EVARISTO PASCUAL GONZALEZ SAEZ | ELIAS FERRADA NUÑEZ | 2201-393 | CAMINO A QUILMO SECTOR LAS RAICES | S/N° | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 10 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 10-01-2019 | 26.76 | 1 | MARIA ANGELICA CONTRERAS RIQUELME | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 784-4 | PJE. RIO RAHUE VILLA RIOS DEL SUR | 1228 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 1 | EDIFICACION | PERMISO DE EDIFICACION | 04-01-2019 | 120.42 | 2 | CESAR LAGOS BAEZA | CLAUDIO GONZALEZ OISEL | CLAUDIO GONZALEZ OISEL | 1931-7 | SERRANO | 593 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 2 | EDIFICACION | OBRA MENOR | 04-01-2019 | 33.25 | 1 | SERGIO CANDIA LAGOS | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 1039-11 | AVDA. BAQUEDANO | 601 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 1 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 04-01-2019 | 19.80 | 2 | JUANA SAN MARTIN GARCES | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 988-17 | PJE. LOS MONTONEROS, VILA LOS NARANJOS | 764 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 2 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 04-01-2019 | 24.36 | 1 | GLORIA MARGARITA CARTES RUBIO | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 996-3 | CALLE ELPORTAL VILLA LOS NARANJOS | 602 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 3 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 04-01-2019 | 47.12 | 1 | SILVANA FUENTES DELLAROSA | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 809-9 | PJE. MARIA DE MEZA VILLA DON AMBROSIO | 718 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 4 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 04-01-2019 | 11.46 | 1 | MACARENA UMANZOR SAAVEDRA | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 617-5 | PJE. LUIS MACKENNA VILLA DIEGO PORTALES | 79 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 5 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 04-01-2019 | 10.93 | 1 | GUILLERMO ANTONIO VILLABLANCA VEJAR | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 967-6 | PJE. PATRIA VIEJA VILLALOS NARANJOS | 947 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 6 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 04-01-2019 | 48.30 | 1 | CRISTINA DE LAS NIEVES SIERRA AREVALO | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 992-24 | PJE. ALAMEDA VILLALOS NARANJOS | 708 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 7 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 04-01-2019 | 24.00 | 1 | LUIS ALFONSO RAMOS CANDIA | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 967-5 | PJE. LA MERCED VILLA LOS NARANJOS | 821 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 8 | REGULARIZACION | REGULARIZACION | 04-01-2019 | 73.60 | 1 | EDMUNDO OMAR MORENO GUZMAN | JORGE VILLANUEVA ORREGO | 984-15 | PJE. MONTONEROS VILLA LOS NARANJOS | 606 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl