TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 15 | Obra nueva | Obra menor | 31-01-2018 | 15.00 | 1 | NELLY GATICA CERNA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 684-4 | PJE. RIO PETROHUE VILLA RIOS DEL SUR | 121 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 16 | Obra menor | Edificacion obra menor ampliacion vivienda social | 31-01-2018 | 15.00 | 1 | JUAN CARLOS JELVES SALAZAR | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 90-22 | PJE. LA MERCED VILLA LOS NARANJOS | 720 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 17 | Obra menor | Edificacion obra menor | 31-01-2018 | 15.00 | 1 | NANCY INOSTROZA INOSTROZA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 685-15 | PJE. RIO IMPERIAL VILLA RIOS DEL SUR | 1287 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 18 | Obra menor | Edificacion obra menor ampliacion vivienda social | 31-01-2018 | 15.00 | 1 | ANDRES PALMA MORALES | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 976-10 | PJE. PATRIA VIEJA VILLA LOS NARANJOS | 877 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 19 | Obra menor | Edificacion obra menor ampliacion vivienda social | 31-01-2018 | 15.00 | 1 | EUGENIA ESPINOZA ZAPATA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 880-3 | PJE. INTERIOR VILLA LAS AMAPOLAS | 143 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 20 | Obra menor | Edificacion obra menor ampliacion vivienda social | 30-01-2018 | 15.00 | 1 | EME JIMENEZ LLANOS | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 992-12 | PJE. CONDE DE LA CONQUISTA VILLA LOS NARANJOS | 735 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 14 | Obra menor | Edificacion obra menor ampliacion vivienda social | 26-01-2018 | 15.00 | 1 | CAROLINA ROMERO CISTERNAS | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 967-9 | PJE. PATRIA VIEJA VILLA LOS NARANJOS | 975 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 5 | Obra menor | Edificación obra menor | 23-01-2018 | 15.00 | 1 | PAMELA RIVEROS FERNANDEZ | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 990-7 | PJE. TAJAMARES VILLA LOS NARANJOS | 715 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 6 | Obra menor | Edificacion obra menor | 23-01-2018 | 15.00 | 1 | CLAUDIA DAZA FREIRE | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 783-21 | PJE. RIO LIRCAY VILLA RIOS DEL SUR | 1273 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 7 | Obra menor | Edificación obra menor | 23-01-2018 | 15.00 | 1 | JOSE EDO. PENROZ HERNANDEZ | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 580-1 | PJE. RIO LAJA VILLA RIOS DEL SUR | 1217 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 8 | Obra menor | Edificacion obra menor vivienda social | 23-01-2018 | 15.00 | 1 | CAROLINA ARIAS LAGOS | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 968-19 | PJE. RIO MAULLIN VILLA RIOS DEL SUR | 1210 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 9 | Obra menor | Edificacion obra menor ampliacion vivienda social | 23-01-2018 | 15.00 | 1 | RICARDO SANDOVAL GUERRA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 780-24 | PJE. RIO RENEGADO VILLA RIOS DEL SUR | 1356 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 10 | Obra menor | Edificacion obra menor ampliacion vivienda social | 23-01-2018 | 15.00 | 1 | LUIS SANHUEZA CONTRERAS | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 880-7 | PJE. INTERIOR VIILLA LAS AMAPOLAS | 185 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 11 | Obra menor | Edificacion obra menor ampliacion vivienda social | 23-01-2018 | 15.00 | 1 | WALESKA SPINOLA MUÑOZ | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 7977-10 | GACITUA | 387 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 12 | Obra menor | Edificacion obra menor ampliacion vivienda social | 23-01-2018 | 15.00 | 1 | PEDRO VENEGAS CANALES | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 990-21 | PJE. LA MERCED VILLA LOS NARANJOS | 716 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 13 | Obra menor | Edificacion obra menor | 23-01-2018 | 15.00 | 1 | OMAR GUZMAN ARANEDA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | NAIRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 982-6 | INES DE SUAREZ VILLA LOS NARANJOS | 617 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 8 | Regularizacion | 23-01-2018 | 49.59 | 1 | ROSA FUENTES ORTEGA | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 600-23 | LAS ARAUCARIAS VILLA EDO. FREI | 57 | Ver Documento | ||
Permiso de Regularización | 9 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 23-01-2018 | 58.80 | 1 | ESMERALDA CRISTINA MUÑOZ NUÑEZ | JESSICA TOLEDO DIAZ | 1045-2 | Serrano | 451 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 4 | Obra nueva | Edificacion obra nueva | 17-01-2018 | 46.42 | 1 | JOSE MIGUEL PEREZ PINO | ROBERTO MISEENE ORELLANA | 1063-1 | TOMAS YAVAR | 795 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 1 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 17-01-2018 | 63.48 | 1 | JOSE URBINA MUÑOZ | JOSE URBINA MUÑOZ | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 614-12 | LAS ARAUCARIAS VILLA EDO. FREI | 250 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 2 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 17-01-2018 | 43.46 | 1 | ANA VILCHES MARDONES | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 601-3 | LOS AVELLANOS VILLA EDO, FREI | 10 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 3 | Regulatizacion | Regularizacion vivienda | 17-01-2018 | 28.80 | 1 | INES DEL CARMEN RECABAL IBAÑEZ | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 612-16 | PJE. LOS PEUMOS VILLA EDO. FREI | 283 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 4 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 17-01-2018 | 51.77 | 1 | LIDIA SEGURA ARENAS | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 601-7 | CALLE LOS AVELLANOS VILLA EDO. FREI | 30 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 5 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 17-01-2018 | 18.00 | 1 | MARIA MENDOZA MENDOZA | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 600-18 | LOS AVELLANOS VILLA EDO, FREI | 21 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 6 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 17-01-2018 | 32.86 | 1 | MARIA ISABEL ALARCON SILVA | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 600-16 | PJE. LOS MAÑIOS VILLA EDO. FREI | 1020 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 7 | Regularizacion | Regularizacion vivienda | 17-01-2018 | 38.48 | 1 | LINER SOLANGE ESTRADA FUENTES | NAYRA NAYA MUÑOZ ZULETA | 600-11 | AVDA. REINO DE CHILE VILLA EDO. FREI | 6 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 3 | Obra nueva | Edificacion obra nueva | 16-01-2018 | 55.00 | 1 | MARTA ALICIA ALARCON NAVARRETE | MARCELO CARRASCO HURTADO | 1086-26 | Los Olmos | 847 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 2 | Obra nueva | Edificacion obra nueva | 11-01-2018 | 141.60 | 1 | Municipalidad de Chillan Viejo | DOMINGO PILLADO MELZER | 1051-4 | El Cabildo | 501 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 1 | Obra nueva | Permiso obra | 05-01-2018 | 119.35 | 1 | PAULA EUGENIA CUERVO BECERRA | ALEJANDRO OÑATE PINTO | 1016-75 | Gacitua | 673 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl