TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 89 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | HUMILDE RIQUELME NAVARRETE | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 778-20 | PASAJE RIO LARQUI | 1322 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 90 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | HERNAN FERNANDEZ MOLINA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 777-13 | PASAJE RIO LARQUI | 1375 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 91 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | FAVIOLA VELOSO QUILODRAN | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 618-55 | PASAJE RAFAEL CORREA DE SAA | 17 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 92 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | PAULINA PALMA DE LA O | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1209-12 | LOS ESPINOS | 1302 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 93 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | MARIA ISABEL COQUEDAN GARRIDO | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 778-29 | PASAJE RIO LARQUI | 1384 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 94 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | GRACIELA REYES SASN MARTIN | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 680-20 | PASAJE RIO LAJA | 1247 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 95 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | ROSA CANDIA CABRERA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 778-26 | PASAJE RIO LARQUI | 1370 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 96 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | CAROLINA CID SEPULVEDA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 783-7 | AVDA REINO DE CHILE | 1256 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 97 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | SUSANA ACUÑA BUSTOS | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 780-63 | RIO ÑUBLE | 1315 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 98 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | ROSA SEPULVEDA MARTINEZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 683-8 | PASAJE RIO MAULE | 1255 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 99 | EDIFICACIÓN | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | DENISE HERNANDEZ NORAMBUENA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 778-28 | PASAJE RIO LARQUI | 1380 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 100 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | MARIA BAEZA SANDOVAL | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 785-3 | PASAJE RIO LARCAY | 1292 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 101 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | MARIA MONTECINO BENITEZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 687-11 | PASAJE RIO LARCAY | 1090 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 102 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | LUIS RAMOS LOPEZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1207-9 | PASAJE EL LITRE | 1307 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 103 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | ANDREA MOLINA MOLINA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1208-4 | PASAJE EL BOLDO | 1327 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 104 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | RAUL PONCE SAEZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1207-8 | PASAJE EL LITRE | 1305 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 105 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | ANDRES ROMERO MARIN | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1209-17 | LOS ESPINOS | 1340 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 106 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | MARICEL ANDREA SOTO VALENZUELA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-71 | LOS HUALLES | 1368 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 107 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | EVELYN GUTIERREZ IRRIBARRA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1156-208 | PASAJE ROSITA GONZALEZ ROJAS | 130 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 108 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | YOSELYN QUINTANA RIQUELME | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-72 | LOS HUALLES | 1376 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 109 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | PATRICIA BELMAR ALARCON | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-37 | LOS LINGUES | 1428 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 110 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | IRIS SOTO MONTECINO | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 684-25 | PASAJE RIO MAULE | 1264 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 111 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | YANET MARDONES SAN MARTIN | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 996-13 | EL PORTAL | 684 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 112 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | CAROLINA ABURTO CUBILLOS | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-18 | LOS CANELOS | 1307 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 113 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 24-07-2018 | 15.00 | 1 | RICARDO SALDIAS COFRE | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1210-12 | LOS CANELOS | 1398 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 26 | REGULARIZACION | Regularizacion vivienda | 24-07-2018 | 88.00 | 1 | LUIS EUGENIO RODRIGUEZ BARRERA | ELIAS EDUARDO FERRADA NUÑEZ | 2261-20 | CALLE PRINCIPAL LOS COLIHUES | S/N | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 51 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | JAIME NAVARRO RODRIGUEZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 785-5 | HUAMBALI | 1279 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 52 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN DE OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | JESSICA MARTINEZ ANDIA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-24 | LOS CANELOS | 1341 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 53 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | JECSSICA FERNANDEZ MOLINA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-56 | LOS QUILLAYES | 1297 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 54 | EDIFICACION | EDIFICACION DE OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | JUANITA RAMIREZ CAMPOS | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-60 | LOS QUILLAYES | 1307 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 55 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | NELSY CORTES INSULSA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-56 | LOS CANELOS | 1345 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 56 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | FABIOLA MUÑOZ AVILA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-16 | LOS QUILLAYES | 1437 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 57 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | MARÍA INES JARA URIBE | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1059-45 | BARBOZA | 651 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 58 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | MANUEL BECERRA MATUS DE LA PARRA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1208-19 | PASAJE EL LLEUQUE | 1356 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 59 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | PAULINA ZUÑIGA DIAZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1209-4 | PASAJE EL LLEUQUE | 1327 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 60 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | DANIELA REYES PINO | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-14 | LOS QUILLAYES | 1423 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 61 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | FABIOLA ANDREA MORALES LARA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-6 | RIO ÑUBLE | 1412 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 62 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | PAULINA LOBOS PINO | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1208-13 | PASAJE EL LLEUQUE | 1308 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 63 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | CLAUDIO IBAÑEZ RIVAS | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-12 | RIO ÑUBLE | 1266 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 64 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | JEANNETTE DIAZ MARDONES | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 779-22 | RIO RAPEL | 1340 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 65 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | MADISON LAGOS MUÑOZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-17 | LOS CANELOS | 1303 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 66 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | SUSANA ESCOBAR MUÑOZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1209-9 | PASAJE EL LLEUQUE | 1367 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 67 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | ISABEL DEL CARMEN MUÑOZ LABRA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 673-2 | PASAJE RIO CISNES | 1311 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 68 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | EULALIA GATICA LA PAZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1209-22 | LOS ESPINOS | 1398 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 69 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | BLANCA CERDA MIRANDA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 670-13 | PASAJE RIO CACHOAPOAL | 1310 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 70 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | JESSICA FUENTES FUENTES | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 783-70 | PASAJE RIO RAHUE | 1295 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 71 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | ZOILA RETAMAL RIVAS | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-63 | LOS HUALLES | 1314 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 72 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | JOSE ROJAS GOMEZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1208-20 | PASAJE EL LLEUQUE | 1368 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 73 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | TRISTAN MENDEZ MENDEZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1207-5 | LOS QUILLAYES | 1314 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 74 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | SANDRA DELGADO MUÑOZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-54 | LOS QUILLAYES | 1291 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 75 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | KATHERINE PARRA SEPULVEDA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1202-19 | LOS QUILLAYES | 1331 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 76 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | SANDRA SALDIAS COFRE | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-12 | LOS QUILLAYES | 1411 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 77 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | ROSA SANDOVAL RIVAS | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-57 | LOS QUILLAYES | 1301 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 78 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | EVELYN PUENTES CASTILLO | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1080-20 | CORNELIA OLIVARES | 1304 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 79 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | MARCIA BRIONES ARIAS | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-7 | RIO ÑUBLE | 1418 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 80 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | LUISA GUTIERREZ GUTIERREZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-21 | LOS CANELOS | 1327 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 81 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | MARTA ESCALONA SEGUEL | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-2 | LOS ESPINOS | 1405 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 82 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | GUACOLDA GUTIERREZ HERNANDEZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-58 | LOS QUILLAYES | 1303 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 83 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | MARISA PEDRAZA RIOS | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-1 | LOS ESPINOS | 1403 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 84 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | ANA FUENTES ESCALA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1203-8 | RIO ÑUBLE | 1424 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 85 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | YELENI SOTO ORTEGA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1202-7 | RIO ÑUBLE | 1356 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 86 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | SUSANA RIQUELME LEIVA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-61 | LOS QUILLAYES | 1309 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 87 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | VICTOR MARTINEZ GONZALEZ | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 777-15 | PASAJE RIO LARQUI | 1395 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 88 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA MENOR | 23-07-2018 | 15.00 | 1 | CECILIA GATICA JORQUERA | NAIRA MUÑOZ ZULETA | 1201-50 | RIO ÑUBLE | 1302 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 25 | REGULARIZACION | Regularizacion vivienda | 23-07-2018 | 78.00 | 1 | MARIA SALDAÑA MUÑOZ | BRAYAN GARCIA ESPINOZA | 2256-16 | CAMINO LOS COLIHUES | S/N | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 49 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA NUEVA | 13-07-2018 | 73.00 | 1 | CLARA LUZ CEA CANDIA | ROBERTO MISSENE ORELLANA | 1123-27 | MARIANO EGAÑA | 1126 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 50 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA NUEVA | 13-07-2018 | 348.00 | 2 | JUAN PARRA OLIVARES | NICOLAS SANDOVAL RODRIGUEZ | 1034-19 | MARIANO EGAÑA | 358 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 47 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA NUEVA | 11-07-2018 | 142.00 | 1 | READY MIX CENTRO S.A. | FRANCISCO OLIVER SALAZAR | 2202-255 | AVDA. BERNARDO O´HIGGINS | S/N | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 48 | EDIFICACION | EDIFICACIÓN OBRA NUEVA | 11-07-2018 | 43.00 | 1 | SANDRO RICARDO MOLINA GUTIERREZ | ANABELLA BENAVIDES VEGA | 1126-38 | PAULA JARAQUEMADA | 1047 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 24 | REGULARIZACION | Regularizacion vivienda | 11-07-2018 | 46.00 | 1 | GLENDA MIRNA URIBE MAYER | MIGUEL DIAZ RETAMAL | 799-21 | PASAJE RIO GRANDE | 878 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 46 | EDIFICACION | EDIFICACION OBRA NUEVA | 10-07-2018 | 197.00 | 2 | NEFTALI CRISOSTOMO PARRA | CARLOS RODRIGUEZ SAEZ | 1079-12 | ANTONIO VARAS | 1505 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl