TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Ejecución Presupuestaria
| FECHA | DOCUMENTO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
|---|---|---|
| 22/02/2016 | 4° INFORME TRIMESTRAL BEP, MUNICIPIO 2015, EMITIDO POR LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO | Ver Documento |
| 22/02/2016 | 4° INFORME TRIMESTRAL BEP, EDUCACION 2015, EMITIDO POR LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO | Ver Documento |
| 22/02/2016 | 4° INFORME TRIMESTRAL BEP, SALUD 2015, EMITIDO POR LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO | Ver Documento |
| 31/03/2016 | 1° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION, 2016 | Ver Documento |
| 31/03/2016 | 1° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2016 | Ver Documento |
| 31/03/2016 | 1° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD, 2016 | Ver Documento |
| 30/06/2016 | 2° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION, 2016 | Ver Documento |
| 30/06/2016 | 2° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2016 | Ver Documento |
| 30/06/2016 | 2° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD, 2016 | Ver Documento |
| 05/07/2016 | 1° INFORME TRIMESTRAL BEP, MUNICIPAL, EDUCACION, SALUD 2016, EMITIDO POR LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO | Ver Documento |
| 28/09/2016 | 2° INFORME TRIMESTRAL BEP, MUNICIPAL, EDUCACION, SALUD 2016, EMITIDO POR LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO | Ver Documento |
| 30/09/2016 | 3° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION, 2016 | Ver Documento |
| 30/09/2016 | 3° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD, 2016 | Ver Documento |
| 30/09/2016 | 3° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPAL, 2016 | Ver Documento |
| 06/12/2016 | 3° INFORME TRIMESTRAL BEP, MUNICIPAL, EDUCACION, SALUD 2016, EMITIDO POR LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO | Ver Documento |
| 31/12/2016 | 4° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD, 2016 | Ver Documento |
| 31/12/2016 | 4° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION, 2016 | Ver Documento |
| 31/12/2016 | 4° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2016 | Ver Documento |
| 31/12/2016 | 4° INFORME TRIMESTRAL BEP, MUNICIPAL, EDUCACION, SALUD 2016, EMITIDO POR LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - [email protected]