TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Ejecución Presupuestaria
FECHA | DOCUMENTO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|
31/03/2011 | 1° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2011 | Ver Documento |
31/03/2011 | 1° Balance de Ejecución Presupuestaria, Educación, 2011 | Ver Documento |
31/03/2011 | 1° Balance de Ejecución Presupuestaria, Salud, 2011 | Ver Documento |
31/03/2011 | 1° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, Municipio, 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal, MUNICIPIO | Ver Documento |
31/03/2011 | 1° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, DAEM 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal | Ver Documento |
31/03/2011 | 1° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, DESAMU, 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal | Ver Documento |
30/06/2011 | 2° Balance de Ejecución Presupuestaria, Educación, 2011 | Ver Documento |
30/06/2011 | 2° Balance de Ejecución Presupuestaria, Salud, 2011 | Ver Documento |
30/06/2011 | 2° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2011 | Ver Documento |
30/06/2011 | 2° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, Municipio, 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal, MUNICIPIO | Ver Documento |
30/06/2011 | 2° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, Municipio, 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal, DAEM | Ver Documento |
30/06/2011 | 3° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, Municipio, 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal, DAEM | Ver Documento |
30/06/2011 | 2° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, Municipio, 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal, SALUD | Ver Documento |
30/09/2011 | 3° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2011 | Ver Documento |
30/09/2011 | 3° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION, 2011 | Ver Documento |
30/09/2011 | 3° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD, 2011 | Ver Documento |
30/09/2011 | 3° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, Municipio, 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal, MUNICIPIO | Ver Documento |
30/09/2011 | 3° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, Municipio, 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal, salud | Ver Documento |
31/12/2011 | 4° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2011 | Ver Documento |
31/12/2011 | 4° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, Municipio, 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal, MUNICIPIO | Ver Documento |
31/12/2011 | 4° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD, 2011 | Ver Documento |
31/12/2011 | 4° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal, SALUD | Ver Documento |
31/12/2011 | 4° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION, 2011 | Ver Documento |
31/12/2011 | 4° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, Municipio, 2011, emitido por Unidad de Control Interno Municipal, EDUCACION | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl