TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Ejecución Presupuestaria
FECHA | DOCUMENTO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|
31/03/2014 | 1° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2014 | Ver Documento |
31/03/2014 | 1° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION, 2014 | Ver Documento |
31/03/2014 | 1° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD, 2014 | Ver Documento |
09/04/2014 | 1° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, MUNICIPIO 2014, emitido por Unidad de Control Interno Municipal | Ver Documento |
09/04/2014 | 1° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, EDUCACION 2014, emitido por Unidad de Control Interno Municipal | Ver Documento |
09/04/2014 | 1° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, SALUD 2014, emitido por Unidad de Control Interno Municipal | Ver Documento |
30/06/2014 | 2° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION, 2014 | Ver Documento |
30/06/2014 | 2° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2014 | Ver Documento |
30/06/2014 | 2° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD, 2014 | Ver Documento |
30/06/2014 | 2° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, MUNICIPIO 2014, emitido por Unidad de Control Interno Municipal | Ver Documento |
30/06/2014 | 2° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, EDUCACION 2014, emitido por Unidad de Control Interno Municipal | Ver Documento |
30/06/2014 | 2° Informe Balance de Ejecución Presupuestaria, SALUD 2014, emitido por Unidad de Control Interno Municipal | Ver Documento |
30/06/2014 | 2do INFORME TRIMESTRAL PASIVOS MUNICIPAL 2014 | Ver Documento |
30/06/2014 | 2do INFORME TRIMESTRAL PASIVOS EDUCACION 2014 | Ver Documento |
30/06/2014 | 2do INFORME TRIMESTRAL PASIVOS SALUD 2014 | Ver Documento |
09/07/2014 | 2° Informe Estado de Imposiciones Perfeccionamiento y FCM emitido por Unidad de Control Interno Municipal MUNICIPIO 2014 | Ver Documento |
09/07/2014 | 2° Informe Estado de Imposiciones Perfeccionamiento y FCM emitido por Unidad de Control Interno Municipal EDUCACION 2014 | Ver Documento |
09/07/2014 | 2° Informe Estado de Imposiciones Perfeccionamiento y FCM emitido por Unidad de Control Interno Municipal SALUD 2014. | Ver Documento |
30/09/2014 | 3° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2014 | Ver Documento |
30/09/2014 | 3° INFORME TRIMESTRAL PASIVOS MUNICIPIO 2014 | Ver Documento |
30/09/2014 | 3° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION, 2014 | Ver Documento |
30/09/2014 | 3° INFORME TRIMESTRAL PASIVOS EDUCACION 2014 | Ver Documento |
30/09/2014 | 3° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD, 2014 | Ver Documento |
30/09/2014 | 3° INFORME TRIMESTRAL PASIVOS SALUD 2014 | Ver Documento |
30/09/2014 | 3° Informe Estado de Imposiciones Perfeccionamiento y FCM emitido por Unidad de Control Interno Municipal MUNICIPIO 2014 | Ver Documento |
30/09/2014 | 3° Informe Estado de Imposiciones Perfeccionamiento y FCM emitido por Unidad de Control Interno Municipal SALUD 2014 | Ver Documento |
30/09/2014 | 3° Informe Estado de Imposiciones Perfeccionamiento y FCM emitido por Unidad de Control Interno Municipal EDUCACION 2014 | Ver Documento |
31/12/2014 | 4° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION, 2014 | Ver Documento |
31/12/2014 | 4° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO, 2014 | Ver Documento |
31/12/2014 | 4° INFORME BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, MUNICIPIO 2014, EMITIDO POR DIRECCION CONTROL INTERNO | Ver Documento |
31/12/2014 | 4° INFORME BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD 2014, EMITIDO POR DIRECCION CONTROL INTERNO | Ver Documento |
31/12/2014 | 4° INFORME BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, EDUCACION 2014, EMITIDO POR DIRECCION CONTROL INTERNO | Ver Documento |
31/12/2014 | 4° BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, SALUD, 2014 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl