TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 201 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Nelson Esteban Zapata Bastias | Domingo Pillado Melzer | 2219-65 | Llollinco | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 202 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Norma Riquelme Morales | Domingo Pillado Melzer | 1156-14 | Psje. Los Andes, Villa Santa Rita | 6 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 190 | Regularizacion | Regularizacion edificacion existente | 23-09-2015 | 114.00 | 2 | Moises Ferrada Medina | Isaac Peralta Ibarra | 1124-1 | 20 de Agosto | 1128 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 191 | Regularizacion | Regularizacion edificacion existente | 23-09-2015 | 114.57 | 1 | Idelly de la Gloria Ulloa Avendaño | Jose Gonzalez Marin | 1014-4 | 20 de Agosto | 183 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 192 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Maria Isabel Castillo Daza | Domingo Pillado Melzer | 677-8 | Rio Baker, Villa Rios del Sur | 1237 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 193 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Paola Alejandra Rivero Moya | Domingo Pillado Melzer | 801-5 | Ines de Suarez, Villa Don Ambrosio | 517 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 194 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Cecilia del Carmen Zapata Pavez | Domingo Pillado Melzer | 2218-8 | Llollinco | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 195 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Fredy Sanchez Castillo | Domingo Pillado Melzer | 1150-27 | Pablo Neruda, Villa Santa Rita | 163 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 196 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Jose Miguel Romero Cea | Domingo Pillado Melzer | 1126-24 | Av. San Bartolome | 1050 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 197 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Victor Hugo Zapata Paredes | Domingo Pillado Melzer | 2219-51 | Llollinco | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 198 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Jenifer Johana Poblete Acuña | Domingo Pillado Melzer | 1083-179 | Psje. Milagro, Villa San Esteban | 186 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 199 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Anjori Jemina Poblete Acuña | Domingo Pillado Melzer | 1083-103 | Psje. San Pablo, Villa San Esteban | 116 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 200 | Edificacion | Edificacion obra menor | 23-09-2015 | 12.00 | 1 | Jose Esteban Zapata Candia | Domingo Pillado Melzer | 2219-3 | Llollinco | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 25 | Regularizacion | Regularizacion ampliacion vivienda | 11-09-2015 | 17.55 | 1 | Leyla Jara Garrido | Miguel Diaz Retamal | 608-3 | Av. Reino de Chile, Villa Edo. Frei | 225 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 1.898 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 09-09-2015 | 60.10 | 1 | Maria Angelica Romero Rivero | Alejandro Oñate Pinto | 12238-1 | Sector Nebuco | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 188 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 09-09-2015 | 52.22 | 1 | Luis Patricio Godoy Ulloa | Alejandro Oñate Pinto | 3610-33 | Los Robles, Villa Los Maitenes, Rucapequen | 94 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 24 | Regularizacion | Regularizacion ampliacion vivienda | 04-09-2015 | 20.00 | 1 | Ana Loyola Andrades | Isaac Peralta Ibarra | 1179-53 | Psje. Humanidad, Villa Padre Hurtado | 1050 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 186 | Edificacion | Edificacion y rececpion | 04-09-2015 | 52.22 | 1 | Miguel Prado Godoy | Alejandro Oñate Pinto | Los Olivos, Villa Los Maitenes, Rucapequen | 78 | Ver Documento | ||
Permiso de Edificación | 187 | Edificacion | Edificacion y rececpion | 04-09-2015 | 52.22 | 1 | Elizabeth Gueriño Traslaviña | Alejandro Oñate Pinto | 3610-55 | Los Robles, Villa Los Maitenes, Rucapequen | 97 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 180 | Edificacion | Edificacion obra menor | 03-09-2015 | 40.14 | 1 | Sandra Haydee Rivas Rivas | Miguel Diaz Retamal | 966-21 | Psje. Patria Nueva, Villa Rios del Sur | 962 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 181 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 03-09-2015 | 52.22 | 1 | Maclovia Elvira Parra Cifuentes | Alejandro Oñate Pinto | 3610-52 | Los Robles, Villa los Maitenes | 85 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 182 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 03-09-2015 | 52.22 | 1 | Silvia del carmen Henriquez Jimenez | Alejandro Oñate Pinto | 3610-8 | Los Olivos, Villa Los Maitenes, Rucapequen | 82 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 183 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 03-09-2015 | 52.22 | 1 | Ruben dario Venegas Santa Maria | Alejandro Oñayte Pinto | 3610-35 | Los Robles, Villa los Maitenes, Rucapequen | 104 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 184 | Edificacion | Edificacion y rececpion | 03-09-2015 | 52.22 | 1 | Jose Humberto Osorio Alarcon | Alejandro Oñate Pinto | 2226-71 | Hijuela, Rucapequen | 4 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 185 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 03-09-2015 | 52.22 | 1 | Roberto Irribarra Bustos | Alejandro Oñate Pinto | 3610-29 | Los Olivos, Villa Los Maitenes, Rucapequen | 103 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 23 | Regularizacion | Regularizacion ampliacion | 02-09-2015 | 38.40 | 2 | Jose Saez Sandoval | Miguel Diaz Retamal | 1174-52 | Psje. Solidaridad, Villa Los Trapenses | 1089 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 179 | Edificacion | Edificacion obra menor | 02-09-2015 | 12.00 | 1 | Patricia Leontina San Martin Gutierrez | Miguel Diaz Retamal | 613-31 | Psje. los Peumos, Villa Edo. Frei | 236 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 175 | Edificacion | Edificacion obra menor | 02-09-2015 | 12.00 | 1 | Cecilia Ayde Riquelme Sanhueza | Miguel Diaz Retamal | 608-10 | Los Alerces | 959 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 176 | Edificacion | Edificacion obra menor | 02-09-2015 | 12.00 | 1 | Osvaldo Lagueres Recabal | Miguel Diaz Retamal | 614-3 | Psje. las Pataguas, Vilal Edo. Frei | 1125 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 177 | Edificacion | Edificacion obra menor | 02-09-2015 | 12.00 | 1 | Maria Cecilia Escamilla Rodriguez | Miguel Diaz Retamal | 604-18 | Psje. Los Cipreses, Villa Edo. Frei | 174 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 174 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Luis Leon Umanzor Rodriguez | Alejandro Oñate Pinto | 2202-67 | Ismalia, Villa Santa Ines | 932 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 162 | Edificacion | Edificacion vivienda | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Maria Doris Rivas Garrido | Mauricio Cancino Saez | 1100-25 | Erasmo Escala | 937 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 163 | Edificacion | Edificacion y recepcion definitiva | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Felipe Santiago Burgos Venegas | Alejandro Oñate Pinto | 1049-4 | Juan Martinez de Rozas | 357 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 164 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Teresa del Carmen Umanzor Osorio | Alejandro Oñate Pinto | 1059-38 | Barboza | 699 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 165 | Edificacion | Edificacion y reparacion | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Hector Norambuena Candia | Alejandro Oñate Pinto | 1027-20 | Marchant | 1049 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 166 | Regularizacion | Regularizacion edificacion existente | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Jose Romero Toledo | Alejadnro Oñate Pinto | 3603-2 | Las Dalias, Rucapequen | 86 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 167 | Edificacion | Edificacion y recepcion vivienda | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Jeannette del Carmen Candia Venegas | Alejandro Oñate Pinto | 3610-54 | Los Robles, Villa Los Maitenes, Rucapequen | 93 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 168 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Juan Omar Gonzalez Silva | Alejandro Oñate Pinto | 3604-1 | Las Lilas, Rucapequen | 16 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 169 | Edificacion | Edificacion y rececpion | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Jeniza Lorena Muñoz Salazar | Alejandro Oñate Pinto | 3610-050 | Los Robles, Villa Los Maitenes, Rucapequen | 77 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 170 | Edificacion | Edificacion y rececpcion | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Margarita Rosa Pavez Gonzalez | Alejandro Oñate Pinto | 1090-6 | Erasmo Escala | 859 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 171 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Marta del Carmen Novoa Lavado | Alejandro Oñate Pinto | 1062-3 | Mariano Egaña | 609 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 172 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Maria Angelica Perez Sepulveda | Alejandro Oñate Pinto | 2221-32 | El Quillay, Parcela, camino El Santo | 6 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 173 | Edificacion | Edificacion y recepcion | 01-09-2015 | 52.22 | 1 | Ary Gerardo Poblete Poblete | Alejandro Oñate Pinto | 3606-10 | Bellavista | 21 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl