TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros
TIPO | NÚMERO | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | SUPERFICIE | N° DE PISOS | PROPIETARIO | ARQUITECTO | CONSTRUCTOR | ROL | CALLE | N° DOMICILIARIO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiso de Edificación | 131 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 30-06-2015 | 55.24 | 1 | Heroita del carmen Yevenes Cerda | Pmela Marquez Espinoza | 1022-33 | Erasmo Escala | 248 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 132 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 30-06-2015 | 55.24 | 1 | Laura del carmen Cofre Sepúlveda | Pamela Marquez Espinoza | Franz IraIra Quezada | 1145-12 | Serrano | 1395 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 134 | Regularizacion | Regularizacion edificacion existente | 30-06-2015 | 477.60 | 1 | Junta Nacional de Jardines Infantiles | Alicia Tapia Ortiz | 1664-2 | 20 de Agosto | 690 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 133 | Edificacion | Edificacion obra menor | 30-06-2015 | 6.50 | 1 | CENCOSUD Retail S.A. | Gonzalo Lihn Merino | 12241-1 | Panamericana Sur, Km. 418 | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 129 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 26-06-2015 | 70.40 | 1 | Rosa Hinojosa Concha | Isaac Peralta Ibarra | 1018-35 | Gacitua | 86 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 128 | Edificacion | Edificacion y recepcion vivienda | 26-06-2015 | 52.22 | 1 | Sonia del Carmen Torres Ramirez | Mauricio San Martin Aqueveque | 1088-1 | 25 de Septiembre | 134 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 136 | Regularizacion | Regularizacion edificacion existente | 26-06-2015 | 96.24 | 1 | Amador Tomas Vasquez Mendoza | Ernesto Aracena Tricot | 2201-203 | Parcela 7, Quilmo | s/n | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 127 | Edificacion | Edificacion obra menor | 25-06-2015 | 59.70 | 1 | Ana Maria Medina campos | Maria Stavelot Muro | Maria Stavelot Muro | 1080-255 | Psje. Las Orquideas | 71 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 125 | Edificacion | Edificacion obra menor | 24-06-2015 | 12.00 | 1 | Pilar del Jesus Toro Lizama | Ricardo Caamaño Caamaño | Ricardo Caamaño Caamaño | 1110-27 | El Rosario | 445 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 126 | Edificacion | Edificacion obra menor | 24-06-2015 | 12.00 | 1 | Carlos Ramiro Sandoval Parra | Ricardo Caamaño Caamaño | Ricardo Caamaño Caamaño | 1075-2 | Serrano | 701 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 124 | Edificacion | Edificacion y recepcion vivienda | 23-06-2015 | 52.22 | 1 | Carmen Encarnacion Sepulveda Contreras | Mauricio San Martin Aqueveque | 1121-3 | Erasmo Escala | 1102 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 120 | Edificacion | Edificacion y recepcion vivienda | 22-06-2015 | 52.22 | 1 | Rosa Hortensia Torres Zapata | Mauricio San Martin Aqueveque | 1039-19 | Conde de Maule | 36 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 121 | Edificacion | Edificacion y recepcion vivienda | 22-06-2015 | 52.22 | 1 | Eliana Rosa Gallardo Concha | Mauricio San Martin Aqueveque | 1060-6 | Erasmo Escala | 695 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 122 | Edificacion | Edificacion y recepcion vivienda | 22-06-2015 | 52.22 | 1 | Graciela Ernestina Ormeño Gallardo | Mauricio San Martin Aqueveque | 1023-14 | El Cabildo | 270 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 123 | Edificacion | Edificacion y recepion vivienda | 22-06-2015 | 52.22 | 1 | Fernando Negrete Aviles | Mauricio San Martin Aqueveque | 1094-2 | 20 de Agosto | 831 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 119 | Edificacion | Edificacion obra menor | 19-06-2015 | 52.22 | 1 | Domingo Antonio San Martin Rojas | Mauricio San Martin Aqueveque | 1011-27 | Cabildo | 181 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 117 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 11-06-2015 | 133.32 | 1 | Inmobiliaria Andalen | Victor Palavecino Guzman | Victor Palavecino Guzman | 2202-203 | Av. O'Higgins | 3857 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 113 | Edificacion | Edificacion obra nueva | 05-06-2015 | 107.16 | 1 | Municipalidad de Chillan Viejo | Isaac Peralta Ibarra | 1018-14 | Gacitua | 250 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 114 | Edificacion | Edificacion obra menor | 05-06-2015 | 125.68 | 1 | Eduardo Lopez Sepulveda | Miguel Diaz Retamal | 1171-30 | Psje. La Dehesa, Villa Padre Hurtado | 1189 | Ver Documento | |
Permiso de Edificación | 115 | Edificacion | Edificacion obra menor | 05-06-2015 | 12.00 | 1 | Patricia Gicela Solar Opazo | Ricardo Caamaño Caamaño | Ricardo Caamaño Caamaño | 1082-16 | Luis Araneda Interior, Villa San bartolome | 930 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 116 | Edificacion | Edificacion obra menor | 05-06-2015 | 12.00 | 1 | Juan Marcelo Cartes Montecino | Ricardo Caamaño Caamaño | Ricardo Caamaño Caamaño | 1058-22 | Juan Martinez de Rozas | 1377 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 109 | Edificacion | Edificacion obra menor | 02-06-2015 | 12.00 | 1 | Maria Elena Monsalves Contreras | Ricardo Caamaño Caamaño | Ricardo Caamaño Caamaño | 1022-23 | Cabildo | 263 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 110 | Edificacioon | Edificacion obra menor | 02-06-2015 | 12.00 | 1 | Miguel Antonio Perez Bao | Ricardo Caamaño Caamaño | Ricardo Caamaño Caamaño | 1080-66 | Los Copihues | 900 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 111 | Edificacion | Edificacion obra menor | 02-06-2015 | 12.00 | 1 | Ibar del Carmen Montecinos Montecinos | Ricardo Caamaño Caamaño | Ricardo Caamaño Caamaño | 1158-9 | Gabriela Mistral, Villa Primavera | 63 | Ver Documento |
Permiso de Edificación | 112 | Edificacion | Edificacion obra menor | 02-06-2015 | 16.00 | 1 | Maria Edelmira Hermosilla Hermosilla | Ricardo Caamaño Caamaño | Ricardo Caamaño Caamaño | 1082-16 | Luis Araneda Interior, Villa San Bartolome | 930 | Ver Documento |
Permiso de Regularización | 20 | Regularizacion | Regularizacion ampliacion vivienda | 02-06-2015 | 16.65 | 1 | Sara Marlene Puentes Villanueva | Roberto Missene Orellana | 912-11 | Jose Maria del Canto, Villa Hacienda Los Fundadores | 45 | Ver Documento | |
Permiso de Regularización | 108 | Regularizacion | Regularizacion edificacion existente | 01-06-2015 | 616.80 | 1 | Juan Eduardo Palma Ponce | Flavio Barrientos Chodiman | 1152-013 | Baquedano | 1087 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl