TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Registro Mensual de Gastos
| FECHA | DOCUMENTO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
|---|---|---|
| 31/01/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Enero 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 31/01/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Enero 2011, DAEM | Ver Documento |
| 31/01/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Enero 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 28/02/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Febrero 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 28/02/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Febrero 2011, DAEM | Ver Documento |
| 28/02/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Febrero 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 31/03/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Marzo 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 31/03/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Marzo 2011, DAEM | Ver Documento |
| 31/03/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Marzo 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 30/04/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Abril 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 30/04/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Abril 2011, DAEM | Ver Documento |
| 30/04/2011 | Informe de Gastos Mensuales, abril 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 31/05/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Mayo 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 31/05/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Mayo 2011, DAEM | Ver Documento |
| 31/05/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Mayo 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 30/06/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Junio 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 30/06/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Junio 2011, DAEM | Ver Documento |
| 30/06/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Junio 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 31/07/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Julio 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 31/07/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Julio 2011, DAEM | Ver Documento |
| 31/07/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Julio 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 31/08/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Agosto 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 31/08/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Agosto 2011, DAEM | Ver Documento |
| 31/08/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Agosto 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 30/09/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Septiembre 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 30/09/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Septiembre 2011, DAEM | Ver Documento |
| 30/09/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Septiembre 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 31/10/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Octubre 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 31/10/2011 | Informe de Gastos Mensuales, OCTUBRE 2011, DAEM | Ver Documento |
| 31/10/2011 | Informe de Gastos Mensuales, OCTUBRE 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 30/11/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Noviembre 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
| 30/11/2011 | Informe de Gastos Mensuales, NOVIEMBRE 2011, DAEM | Ver Documento |
| 30/11/2011 | Informe de Gastos Mensuales, NOVIEMBRE 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 31/12/2011 | Informe de Gastos Mensuales, DICIEMBRE 2011, DESAMU | Ver Documento |
| 31/12/2011 | Informe de Gastos Mensuales, DICIEMBRE 2011, DAEM | Ver Documento |
| 31/12/2011 | Informe de Gastos Mensuales, Diciembre 2011, MUNICIPIO | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl