TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Estado Situación Financiera
FECHA | DOCUMENTO | ENLACE A LA PUBLICACIÓN O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|
31/01/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL ENERO 2016 | Ver Documento |
31/01/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD ENERO 2016 | Ver Documento |
31/01/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION ENERO 2016 | Ver Documento |
29/02/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL FEBRERO 2016 | Ver Documento |
29/02/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD FEBRERO 2016 | Ver Documento |
29/02/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION FEBRERO 2016 | Ver Documento |
31/03/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL MARZO 2016 | Ver Documento |
31/03/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD MARZO 2016 | Ver Documento |
31/03/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION MARZO 2016 | Ver Documento |
30/04/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL ABRIL 2016 | Ver Documento |
30/04/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD ABRIL 2016 | Ver Documento |
30/04/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION ABRIL 2016 | Ver Documento |
31/05/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL MAYO 2016 | Ver Documento |
31/05/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD MAYO 2016 | Ver Documento |
31/05/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION MAYO 2016 | Ver Documento |
30/06/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL JUNIO 2016 | Ver Documento |
30/06/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD JUNIO 2016 | Ver Documento |
30/06/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION JUNIO 2016 | Ver Documento |
31/07/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL JULIO 2016 | Ver Documento |
31/07/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD JULIO 2016 | Ver Documento |
31/07/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION JULIO 2016 | Ver Documento |
31/08/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD AGOSTO 2016 | Ver Documento |
31/08/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION AGOSTO 2016 | Ver Documento |
31/08/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL AGOSTO 2016 | Ver Documento |
30/09/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2016 | Ver Documento |
30/09/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION SEPTIEMBRE 2016 | Ver Documento |
30/09/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD SEPTIEMBRE 2016 | Ver Documento |
31/10/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL OCTUBRE 2016 | Ver Documento |
31/10/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION OCTUBRE 2016 | Ver Documento |
31/10/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD OCTUBRE 2016 | Ver Documento |
30/11/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION NOVIEMBRE 2016 | Ver Documento |
30/11/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2016 | Ver Documento |
30/11/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD NOVIEMBRE 2016 | Ver Documento |
31/12/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA EDUCACION DICIEMBRE 2016 | Ver Documento |
31/12/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA MUNICIPAL DICIEMBRE 2016 | Ver Documento |
31/12/2016 | INFORME SITUACION FINANCIERA SALUD DICIEMBRE 2016 | Ver Documento |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl