TRANSPARENCIA ACTIVA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
Costos directos de reproducción de la información solicitada
MEDIO | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO | LINK A DOCUMENTO QUE FIJA COSTOS |
---|---|---|---|
Fotocopia blanco y negro, tamaño carta | Cada Uno | $ 20 | Ordenanza Municipal de derechos municipales por concesiones, permisos y servicios Art. 21 Link al documento |
Fotocopia blanco y negro, tamaño oficio | Cada Uno | $ 25 | |
Ploteo planos blanco y negro | Metro Lineal | $ 2.000 | |
Ploteo planos color | Metro Lineal | $ 3.500 | |
Medio electrónico CD | Cada Uno | $ 2.000 | |
Medio elecrónico DVD | Cada Uno | $ 3.500 | |
Desarchivo de expedientes existentes en el archivo de alguna Dirección Municipal para responder solicitudes de Transparencia Activa y Pasiva | Cada Uno | $ 1 U.T.M |
© Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Alcalde: Jorge Del Pozo Pastene
RUT: 69.266.500-7
Horario: 08:30 - 13:30 hrs
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Provincia de Ñuble, Región del Bio-Bio
Teléfonos : +56 (42) 220 15 00
www.chillanviejo.cl - soporte.web@chillanviejo.cl